Dati sulla ruota di supporto ThermoDrive
Serie 8026, 8050Diametro passo ruota appross. pollici | Diametro passo ruota appross. mm | Larghezza mozzo nom. ruota pollici | Larghezza mozzo nom. ruota mm | Larghezza mozzo mozzo nom. poll. | Larghezza mozzo mozzo nom. mm | Dimensioni fori disponibili | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unità imperiali | Misure metriche | ||||||||
Tondo poll. | Quadro poll. | Tondo mm | Quadro mm | ||||||
3,9 | 99 | 3,80 | 96,5 | 1,0 | 25 | 1,5 | 40 | ||
5,2 | 132 | 5,00 | 127,0 | 1,0 | 25 | 1,5 | 40 | ||
6,5 | 165 | 6,25 | 158,8 | 1,0 | 25 | 1,5 | 40 | ||
7,7 | 196 | 7,50 | 190,5 | 1,0 | 25 | 1,5 | |||
2,5 | |||||||||
10,3 | 262 | 10,10 | 256,5 | 1,0 | 25 | 1,5 | |||
2,5 |
Progettata per il collegamento con pignoni dello stesso diametro; il materiale è UHMW-PE.