Dati sui pignoni in acetal stampati EZ Clean S8026
Serie 8026N. di denti | Diametro Primitivo Nominale Pollici | Diametro Primitivo Nominale mm | Diametro Esterno Nominale Pollici | Diametro Esterno Nominale mm | Larghezza nominale mozzo Pollici | Larghezza nominale mozzo mm | Dimensioni fori disponibili | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unità imperiali | Misure metriche | ||||||||||
Tondo poll. | Quadro poll. | Tondo mm | Quadro mm | ||||||||
61, 23 | 2,0 | 51 | 1,9 | 48 | 1,02 | 252 | 1 | 25 | |||
104 | 3,2 | 81 | 3,2 | 81 | 1,0 | 25 | 1 | 25 | |||
1,5 | 40 | ||||||||||
12 | 3,9 | 99 | 3,8 | 97 | 1,0 | 25 | 1,5 | 40 | |||
20 | 6,4 | 163 | 6,4 | 162 | 1,0 | 25 | 1,5 | 40 |
Non compatibile con ThermoLace HDE
La larghezza dei denti è di 1 poll. (25,4 mm); la larghezza nominale del mozzo è di 0,7 poll. (17,8 mm). I disegni dei pignoni ThermoDrive sono disponibili sul sito Web Intralox per ulteriori riferimenti.
Non compatibile con anelli di bloccaggio in due metà per impieghi gravosi con foro rotondo da 1 poll.
Non compatibile con anelli di bloccaggio in due metà per impieghi gravosi in acciaio inox