Dati sui rulli OneTrack™
Serie 8026, 8050| Misure disponibili | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nom. | Dimensioni foro | Diametro interno effettivo | Larghezza rullo | ||||
| pollici | mm | pollici | mm | pollici | mm | pollici | mm |
| Rulli dritti | |||||||
| 4 | 102 | 1 | 25,4 | 1,1 | 27,9 | 1 | 25,4 |
| Da 1-1/4 | 31,8 | 1,375 | 34,9 | 1 | 25,4 | ||
| 6 | 152 | 1 | 25,4 | 1,1 | 27,9 | 1 | 25,4 |
| Da 1-1/4 | 31,8 | 1,375 | 34,9 | 1 | 25,4 | ||
| Rulli flangiati | |||||||
| 4 | 102 | 1 | 25,4 | 1,1 | 27,9 | 1,75 | 44,5 |
| Da 1-1/4 | 31,8 | 1,375 | 34,9 | 1,75 | 44,5 | ||
| 6 | 152 | 1 | 25,4 | 1,1 | 27,9 | 1,75 | 44,5 |
| Da 1-1/4 | 31,8 | 1,375 | 34,9 | 1,75 | 44,5 | ||
|
| |||||||





