Pignoni a piastra dentata stampati in due metà in nylon rinforzato con fibra di vetro
Serie 900Numero di denti (azione cordale) | Larghezza mozzo Diametro primitivo | Larghezza mozzo nom. | Larghezza mozzo nom. | Dimensioni fori disponibili | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pollici | mm | pollici | mm | pollici | mm | Tondo poll.1 | Quadro poll. | Tondo mm1 | Quadro mm | |
15 (2,19%) | 5,1 | 130 | 5,3 | 135 | 1,5 | 38 | 1, 1-3/16 | 1,5 | 30, 40 | 40 |
17 (1,70%) | 5,8 | 147 | 6,1 | 155 | 1,5 | 38 | 30, 40 | 40 | ||
18 (1,52%) | 6,1 | 155 | 6,3 | 160 | 1,5 | 38 | 1-1/4 1-1/2 | 1,5, 2,5 | 40, 60 | |
20 (1,23%) | 6,8 | 173 | 7,0 | 178 | 1,5 | 38 | 1-1/4 | 1,5, 2,5 | 40, 60 |
I pignoni con foro tondo e in due metà vengono spesso forniti con due cave per chiavette. L'uso di due chiavette NON È NECESSARIO, né consigliato. Per i pignoni con foro tondo non sono necessarie viti di bloccaggio. Come per i pignoni con foro quadro, solo il pignone centrale deve essere bloccato. Le misure imperiali delle chiavette sui pignoni con foro tondo sono conformi allo standard ANSI B17.1-1967 (R1989), mentre quelle metriche sono conformi allo standard DIN 6885.