Pignone in polipropilene stampato
Serie 900| Numero di denti (azione cordale) | Diametro primitivo nom. | Diametro esterno nom. | Larghezza mozzo nom. | Dimensioni fori disponibili | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pollici | mm | pollici | mm | pollici | mm | Tondo poll.1 | Quadro poll. | Tondo mm1 | Quadro mm | ||
| 6 (13,40%) | 2,1 | 53 | 2,2 | 56 | 0,75 | 19 | 1,0 | 25 | |||
| 9 (6,03%) | 3,1 | 79 | 3,2 | 81 | 1,0 | 25 | 1,5 | 40 | |||
| 10 (4,89%) | 3,5 | 89 | 3,6 | 91 | 0,75 | 19 | 1,0, 1,5 | 40 | |||
| 12 (3,41%) | 4,1 | 104 | 4,3 | 109 | 1,5 | 38 | da 1 a 1-1/2, 2 | 1,5 | da 25 a 40, 50 | 40 | |
| 17 (1,70%) | 5,8 | 147 | 5,9 | 150 | 1,5 | 38 | Da 1-3/16 a 1-1/2 | Da 30 a 40 | |||
| 18 (1,52%) | 6,1 | 155 | 6,3 | 160 | 1,5, 1,0 | 38, 25 | 1, 1-1/16 | 1,5, 2,5 | 25 | 40, 60 | |
| 20 (1,23%) | 6,8 | 173 | 7,0 | 178 | 1,5 | 38 | da 1 a 1-1/2 | 1,5, 2,5 | 30, 35 | 40, 60, 65 | |
| |||||||||||
I pignoni con foro tondo e in due metà vengono spesso forniti con due cave per chiavette. L'uso di due chiavette NON È NECESSARIO, né consigliato. Per i pignoni con foro tondo non sono necessarie viti di bloccaggio. Come per i pignoni con foro quadro, solo il pignone centrale deve essere bloccato. Le misure imperiali delle chiavette sui pignoni con foro tondo sono conformi allo standard ANSI B17.1-1967 (R1989), mentre quelle metriche sono conformi allo standard DIN 6885.















