Mold to Width Flat Top
Serie 10000Riduzione dei costi di manutenzione nelle carrozzerie e officine di verniciatura grazie al nastro Intralox Serie 10000 Mold to Width Flat Top.
Progettato per ridurre i tempi di inattività non pianificati, questo nastro appartiene alla serie di nastri modulari in plastica (MPB) più robusti disponibili sul mercato, in grado di movimentare con facilità carichi elevati. Il sistema ad azionamento positivo impedisce lo scivolamento, mentre la superficie in polimero Flat Top limita l'usura delle slitte e la rumorosità.
- Bordi perfettamente a filo
- Disponibile in acetal elettroconduttivo ad alta resistenza (HSEC)
- Disponibile in larghezze di 3,9 poll. e 7,9 poll. (100 mm e 200 mm)
| pollici | mm | |
| Passo | 3,0 | 76 |
| Larghezze stampati | 3,9 | 100 |
| 7,9 | 200 | |
| Apertura asola media | - | - |
| Area aperta | 0% | |
| Modello cerniera | Chiusa | |
| Bloccaggio del perno; tipo di perno | Slidelox; senza testa | |
- Verificare sempre con Intralox le misure esatte del nastro e lo stato delle scorte prima di progettare un'attrezzatura o di ordinare un nastro.
- Superficie superiore liscia, chiusa con bordi perfettamente a filo.
- Disponibile in acetal elettroconduttivo ad alta resistenza, che presenta una resistività di superficie di 1.000 Ohm conformemente a IEC 62631.
- Gli Slidelox sono costituiti da un copolimero acetal.
- Per ogni materiale del nastro è previsto un materiale del perno predefinito. Sono disponibili altri materiali per i perni. Intralox può fornire assistenza per identificare la migliore combinazione di nastro e materiale dei perni per l'applicazione richiesta.
- Informazioni dettagliate sui materiali sono fornite in Linea di prodotti.
| Materiale del nastro | Belt Width (Larghezza nastro) | Materiale del perno predefinito, diametro 0,50 poll. (12,7 mm) | Resistenza del nastro | Gamma di temperature (in continuo) | Massa del nastro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pollici | mm | lbf | S | °F | °C | lb/ft | kg/m | ||
| Acetal | 3,9 | 100 | Nylon | 2500 | 11100 | Da -50 a 200 | Da -46 a 93 | 2,08 | 3,10 |
| Acetal | 7,9 | 200 | Nylon | 5800 | 25800 | Da -50 a 200 | Da -46 a 93 | 4,15 | 6,18 |
| Acetal HSEC | 3,9 | 100 | Nylon | 2000 | 8900 | Da -50 a 200 | Da -46 a 93 | 2,08 | 3,10 |
| Acetal HSEC | 7,9 | 200 | Nylon | 4700 | 20900 | Da -50 a 200 | Da -46 a 93 | 4,15 | 6,18 |
| Nylon HHR | 3,9 | 100 | Nylon | 2500 | 11100 | Da -50 a 240 | Da -46 a 116 | 6,36 | 31,05 |
| Nome del documento | Tipo di documento | Tipo di file | Dimensione del file |
|---|---|---|---|
| Caratteristiche principali dei nastri Serie 10000 | 2 MB | ||
| Caratteristiche principali dell'applicazione Serie 10000 per batterie e veicoli elettrici (EV) | 525 KB |



