| Numero di denti (azione cordale) | Larghezza mozzo Diametro primitivo | Larghezza mozzo nom. | Larghezza mozzo nom. | Dimensioni fori disponibili | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pollici | mm | pollici | mm | pollici | mm | Tondo poll. | Quadro poll. | Tondo mm | Quadro mm | |
| 10 (4,70%) | 9,9 | 251 | 9,7 | 246 | 1,5 | 38 | 3,5 | 90 | ||
| 12 (3,29%) | 11,8 | 300 | 11,7 | 297 | 1,5 | 38 | 3,5 | 90 | ||
| 14 (2,43%) | 13,7 | 348 | 13,6 | 345 | 1,5 | 38 | 3,5 | 90 | ||
| 16 (1,84%) | 15,7 | 399 | 15,6 | 396 | 1,5 | 38 | 3,5 | 100, 120, 140 | 90 | |


