SeamFree™ Minimum Hinge Flat Top
Série 850| pouce(s) | mm | |
| Pas | 2,00 | 50,8 |
| Largeur minimale | 6 | 152 |
| Largeur des incréments | 1,00 | 25,4 |
| Dimension des ouvertures | - | - |
| Surface ajourée | 0 % | |
| Style de charnière | Ouvert | |
| Rétention des axes ; type d'axe | Clip d'arrêt ; à tête | |
- Contactez Intralox pour obtenir la mesure exacte du tapis et en connaître la disponibilité avant de concevoir un équipement ou de commander un tapis.
- Surface lisse non ajourée, à bords entièrement plans.
- Angles parfaitement sculptés et arrondis sans poche ni angle aigu susceptible d'accrocher et de retenir les débris.
- Les charnières Cam-link offre une meilleure hygiène grâce à une meilleure exposition des charnières et des axes pendant que le tapis avance autour des pignons.
- Des informations détaillées sur les matériaux sont fournies ici : Gamme de produits.
- La barre d'entraînement sur le dessous de ce tapis canalise l'eau et les débris vers l'extérieur du tapis pour un nettoyage plus facile et plus rapide. La barre d'entraînement a prouvé sa grande efficacité lors des tests sur site et dans nos usines.
- Conçu pour être utilisé avec les pignons inclinés EZ Clean S800. Également compatible avec les pignons standard EZ Clean S800.
- Les tapis dont la largeur est supérieure à 36 pouces (914 mm) sont composés de plusieurs modules par rangée, mais les jonctions de modules sont réduites au minimum.
| Matériau du tapis | Matériau d'axe standard, diamètre 0,24 pouce (6,1 mm) | Résistance du tapis | Plage de températures (en continu) | Masse du tapis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbf/ft | N/m | °F | °C | lb/ft² | kg/m² | ||
| Acétal | Acétal | 275 | 4 010 | -50 à 200 | -46 à 93 | 2,19 | 10,68 |
| Acétal | Polypropylène | 250 | 3 650 | 34 à 200 | 1 à 93 | 2,13 | 10,41 |
| Acétal | Polyéthylène | 150 | 2 190 | -50 à 150 | -46 à 66 | 2,13 | 10,40 |
| Polyéthylène | Acétal | 200 | 2 920 | -50 à 150 | -46 à 66 | 1,50 | 7,32 |
| Polyéthylène | Polyéthylène | 150 | 2 190 | -50 à 150 | -46 à 66 | 1,44 | 7,05 |
| Nom du document | Type de document | Type de fichier | Taille du fichier |
|---|---|---|---|
| S850_FlatTop_SeamFree_36inch_(Imperial).dxf | Dessin CAO | DXF | 7 MB |
| S850_FlatTop_SeamFree_36inch_(Metric).dxf | Dessin CAO | DXF | 8 MB |


