Bénéficiez d'un transport fiable dans les applications industrielles à forte charge avec le tapis Intralox Série 4500 Flat Top.
Utilisé en particulier dans les industries de l'automobile et du pneu, le tapis S4500 Flat Top offre des performances fiables dans toutes les applications. Il offre tous les avantages des tapis modulaires en plastique, notamment une maintenance facile et un nettoyage simplifié, ainsi que la résistance nécessaire pour répondre aux conditions de fonctionnement les plus exigeantes.
- Engrènement robuste des pignons pour une efficacité d'entraînement optimale
- Surface fermée qui empêche la perte de produits
- Pas de 50,8 mm
- Disponible en acétal conducteur haute résistance (HSEC)
| pouce(s) | mm | |
| Pas | 2,00 | 50,8 |
| Largeur minimale | 5,00 | 127 |
| Largeur des incréments | 1,00 | 25,4 |
| Dimension des ouvertures | — | — |
| Surface ajourée | 0 % | |
| Style de charnière | Fermée | |
| Rétention des axes ; type d'axe | Slidelox ; sans tête | |
- Contactez Intralox pour obtenir la mesure exacte du tapis et en connaître la disponibilité avant de concevoir un équipement ou de commander un tapis.
- Surface lisse non ajourée.
- Bords entièrement plans.
- Disponible avec des bords jaunes. Bords de sécurité en relief de couleur jaune permettant de distinguer facilement le tapis du sol.
- Les Slidelox sont en polypropylène renforcé de verre.
- Chaque matériau de tapis a un matériau d'axe par défaut. D'autres matériaux d'axe sont disponibles. Intralox peut vous aider à identifier la meilleure combinaison de tapis et de matériaux d'axes pour votre application.
- Des informations détaillées sur les matériaux sont fournies ici : Gamme de produits.
| Matériau du tapis | Matériau d'axe standard, diamètre 0,24 pouce (6,1 mm) | Résistance du tapis | Plage de températures (en continu) | Masse du tapis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbf/ft | N/m | °F | °C | lb/ft² | kg/m² | ||
| Acétal | Nylon | 4 400 | 64 200 | -50 à 200 | -46 à 93 | 3,07 | 14,96 |
| Acétal HSEC | Nylon | 4 100 | 59 800 | -50 à 200 | -46 à 93 | 3,08 | 15,04 |
| AC/EC | Nylon | 4 400 | 64 200 | -50 à 200 | -46 à 93 | 3,08 | 15,04 |
| Polypropylène | Nylon | 2 900 | 42 300 | 34 à 220 | 1 à 104 | 1,97 | 9,62 |
| Anti-adhérent en polypropylène traçable | Nylon | 2 500 | 36 500 | 34 à 220 | 1 à 104 | 2,26 | 11,03 |
| Nom du document | Type de document | Type de fichier | Taille du fichier |
|---|---|---|---|
| Présentation du tapis Série 4500 Flat Top en polypropylène anti-adhérent traçable | 859 KB |








