Datos de la rueda de soporte no acanalada de acetal S8140
Serie 8140Diám. Diám. rodillo pulg. | Diám. Diám. rodillo mm | Diám. nom. del cubo, pulg. | Diám. nom. del cubo, mm | Dimensiones disponibles de agujeros | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EE. UU. Tamaños | Unidades métricas | ||||||
Redondos (pulg.) | Cuadrados (pulg.) | Redondos (mm) | Cuadrados (mm) | ||||
5,0 | 127 | 2,0, 4,0 | 51, 102 | 1,5 | 40 | ||
6,0 | 153 | 2,0, 4,0 | 51, 102 | 1,5, 2,5 | 40, 60 | ||
8,0 | 205 | 2,0, 4,0 | 51, 102 | 1,5 | 40 | ||
9,1 | 231 | 2,0, 4,0 | 51, 102 | 1,5, 2,5 | 40, 60 |
No compatible con ThermoLace HDE