Datos del rodillo de soporte no acanalado de acetal S8140
Serie 8140| Diám. nom. rodillo, pulg. | Diám. nom. rodillo, mm | Diám. nom. del cubo, pulg. | Diám. nom. del cubo, mm | Dimensiones disponibles de agujeros | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidades de EE. UU. | Unidades métricas | ||||||
| Redondos (pulg.) | Cuadrados (pulg.) | Redondos (mm) | Cuadrados (mm) | ||||
| 4,0 | 102 | 2,0; 4,0 | 51; 102 | 1,5 | 40 | ||
| 5,0 | 127 | 2,0; 4,0 | 51; 102 | 1,5 | 40 | ||
| 6,0 | 153 | 2,0; 4,0 | 51; 102 | 1,5, 2,5 | 40; 60 | ||
| 8,0 | 205 | 2,0; 4,0 | 51; 102 | 1,5 | 40 | ||
| 9,1 | 231 | 2,0; 4,0 | 51; 102 | 1,5, 2,5 | 40; 60 | ||
No compatible con ThermoLace HDE



