SeamFree™ Minimum Hinge Cone Top™
Serie 850| pulg. | mm | |
| Paso | 2,00 | 50,8 |
| Ancho mínimo | 6 | 152 |
| Ancho máximo | 36 | 914 |
| Incrementos del ancho | 1,00 | 25,4 |
| Dimensión de abertura (aproximado) | - | - |
| Área abierta | 0 % | |
| Tipo de bisagra | Abierta | |
| Retención de varillas; tipo de varillas | Cierre a presión; con cabeza | |
- Póngase en contacto con Intralox si desea realizar una medida precisa de la banda y comprobar el estado de las existencias antes de diseñar equipos o pedir una banda.
- Superficie superior cerrada con bordes completamente a ras.
- Esquinas en relieve y de contorno redondeado sin cavidades o aristas agudas que retengan o acumulen suciedad.
- Las bisagras de eslabón de leva proporcionan una limpieza más sencilla gracias a la mayor exposición de la bisagra y la varilla a medida que la banda gira alrededor de los engranajes.
- Encontrará información detallada sobre el material en Línea de productos.
- La barra de tracción situada debajo de esta banda canaliza el agua y la suciedad, y las expulsa de la banda para facilitar y acelerar la limpieza. La eficacia de la barra impulsora ha quedado comprobada tanto en pruebas de laboratorio como en pruebas de campo.
- No se recomienda para condiciones de acumulación de producto. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Intralox para obtener más información.
- Altura de cono: 0,125 pulg. (3,2 mm).
- Separación de cono: 0,268 pulg. (6,88 mm).
- Indentación de cono estándar: 1,3 pulg. (33 mm).
| Material de la banda | Material de varilla predeterminado, diámetro: 0,24 pulg. (6,1 mm) | Resistencia de la banda | Rango de temperatura (continuo) | Masa de la banda | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbf/pie | N/m | °F | °C | lb/pie² | kg/m² | ||
| Acetal | Acetal | 275 | 4010 | -50 a 200 | -46 a 93 | 2,28 | 11,13 |
| Acetal | Polipropileno | 250 | 3650 | 34 a 200 | 1 a 93 | 2,22 | 10,84 |
| Acetal | Polietileno | 150 | 2190 | -50 a 150 | -46 a 66 | 2,22 | 10,84 |
| Polietileno | Acetal | 200 | 2920 | -50 a 150 | -46 a 66 | 1,56 | 7,62 |
| Polietileno | Polipropileno | 150 | 2190 | -50 a 150 | -46 a 66 | 1,50 | 7,32 |


