Manipule de forma segura productos pequeños y delicados con la banda de transferencia estrecha más resistente de la industria alimentaria.
Las bandas de la serie 560 de Intralox permiten una manipulación suave y cuidadosa del producto para mejorar el rendimiento y minimizar los daños o el desperdicio de productos. Esta banda, utilizada principalmente por empresas de procesamiento de alimentos, cuenta con una barra frontal con un tamaño particularmente pequeño, por lo que resulta ideal para transportar productos pequeños o delicados, incluyendo la entrada y salida de maquinaria, la transferencia de productos o la manipulación de productos dentro de la máquina.
- Paso de 0,315 pulg. (8 mm) y envoltura de barra frontal de 0,236 pulg. (6 mm) de diámetro
- Banda de transferencia estrecha de alta resistencia que ofrece una transferencia óptima
- Las varillas expuestas y los canales abiertos permiten un acceso más fácil del agua durante la limpieza
| pulg. | mm | |
| Paso | 0,315 | 8,0 |
| Ancho mínimo | 4 | 101,6 |
| Ancho máximo | 62 | 1575 |
| Incrementos del ancho | 1,00 | 25,4 |
| Área abierta | 0 % | |
| Tipo de bisagra | Abierta | |
| Retención de varillas; tipo de varillas | Cierre ocluido; sin cabeza | |
- Póngase en contacto con Intralox si desea realizar una medida precisa de la banda y comprobar el estado de las existencias antes de diseñar equipos o pedir una banda.
- Superficie superior lisa y cerrada con bordes completamente a ras
- Cada material de banda tiene un material de varilla predeterminado. Hay disponibles varillas de otros materiales. Intralox puede ayudarle a averiguar cuál sería la mejor combinación de banda y material de las varillas para sus operaciones.
- Encontrará información detallada sobre el material en Línea de productos.
- Diámetro de varilla: 0,140 pulg. (3,6 mm)
- Diseñada para una transferencia tipo barra frontal de 0,236 pulg. (6 mm)
| Material de la banda | Material de varilla predeterminado, diámetro: 0,14 pulg. (3,6 mm) | Resistencia de la banda | Rango de temperatura (continuo) | Masa de la banda | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbf/pie | N/m | °F | °C | lb/pie² | kg/m² | ||
| Acetal | Acetal | 375 | 5470 | -50 a 200 | -46 a 93 | 1,08 | 5,27 |
| Acetal | LMAR | 325 | 4740 | -50 a 200 | -46 a 93 | 0,91 | 4,4426 |
| LMAR | LMAR | 275 | 4010 | -50 a 290 | -46 a 143 | 0,87 | 4,2473 |
| PK | PK | 300 | 4380 | -40 a 176 | -40 a 80 | 0,85 | 4,1497 |
| PK | Acetal | 300 | 4380 | -40 a 176 | -40 a 80 | 0,88 | 4,2962 |
| MX detectable | MX detectable | 300 | 4380 | -50 a 200 | -46 a 93 | 1,24 | 6,0542 |
| Nombre del documento | Tipo de documento | Tipo de archivo | Tamaño de archivo |
|---|---|---|---|
| Presentación de la serie 560 | 380 KB | ||
| Presentación de productos para la fabricación de latas de la serie 560 | 650 KB | ||
| Presentación del producto de material PK para bandas | 445 KB |




