Tuercas de inserción
Serie 400| Estilo base de la banda | Material | Dimensión de tuercas de inserción disponibles | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Flat Top, Flat Top con Slidelox | Acetal, acetal electroconductivo de alta resistencia, polipropileno | 5/16 x 18 pulg., M8 x 1,25 mm, M6 x 1 mm | |||
| Flush Grid, Flush Grid con Slidelox | Acetal, polipropileno | ||||
| Material de la banda | Capacidad de soporte de la pieza de tornillería | Especificación de par de la pieza de tornillería | |||
| lb/tuerca1 | kg/tuerca1 | pulg.-lb | N-m | ||
| Acetal | 200 | 91 | 120 | 13,5 | |
| Polipropileno | 175 | 79 | 65 | 7,3 | |
| |||||
Peso del accesorio solamente. No es necesario incluir el peso del producto.





















