Tuercas de inserción
Serie 400Estilo básico de banda disponible; material | Tamaños | |||
---|---|---|---|---|
Flat Top; acetal, polipropileno | 5/16 pulg.–18 pulg. (8 mm–1,25 mm) | |||
Material de la banda | Capacidad de soporte de la pieza de tornillería | Especificación de par de la pieza de tornillería | ||
lb/tuerca1 | kg/tuerca1 | pulg.-lb | N-m | |
Acetal | 200 | 91 | 120 | 13,5 |
Polipropileno | 175 | 79 | 65 | 7,3 |
|
Peso del accesorio solamente. No es necesario incluir el peso del producto.