Radius Raised Rib
Serie 2400pulg. | mm | |
Paso | 1,00 | 25,4 |
Ancho mínimo | 4 | 102 |
Incrementos del ancho | 0,50 | 12,7 |
Dimensión de abertura (aproximado) | 0,35 × 0,30 | 8,9 × 7,6 |
Área abierta | 42 % | |
Área de contacto del producto | 18 % | |
Tipo de bisagra | Abierta | |
Retención de varillas; tipo de varillas | Cierre ocluido; sin cabeza |
- Póngase en contacto con Intralox si desea realizar una medida precisa de la banda y comprobar el estado de las existencias antes de diseñar equipos o pedir una banda.
- Permite el flujo de aire a través de la banda para proporcionar refrigeración en aplicaciones de procesamiento de alimentos.
- Cada material de banda tiene un material de varilla predeterminado. Hay disponibles varillas de otros materiales. Intralox puede ayudarle a averiguar cuál sería la mejor combinación de banda y material de las varillas para sus operaciones.
- Encontrará información detallada sobre el material en Línea de productos.
- Realiza giros con un radio de giro interior de 2,2 veces el ancho de la banda.
- Facilita las transferencias suaves de pequeños paquetes mediante la adición de placas de transferencia.
- Funciona con guías de desgaste estándar de S2400.
- Indentación estándar: 1,12 pulg. (28,6 mm).
- Altura de plataforma de la banda: 0,5 pulg. (12,7 mm) más alta que la banda S2400 estándar.
Material de la banda | Material de varilla predeterminado, diámetro: 0,18 pulg. (4,6 mm) | Resistencia de la banda en recorridos rectos | Resistencia de la banda curva | Rango de temperatura (continuo) | Masa de la banda | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lbf/pie | N/m | °F | °C | lb/pie² | kg/m² | ||||||||
Polipropileno | Acetal | 1200 | 17500 | Para calcular la resistencia de la banda en curva, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Intralox. | 34 a 200 | 1 a 93 | 1,98 | 9,68 | |||||
Acetal | Nilón | 1700 | 24800 | -50 a 200 | -46 a 93 | 3,00 | 14,67 | ||||||
Polipropileno | Polipropileno1 | 1000 | 14600 | 34 a 220 | 1 a 104 | 1,92 | 9,39 | ||||||
Nilón resistente al calor | Nilón | 1700 | 24800 | -50 a 240 | -46 a 116 | 2,5 | 12,25 |
Se pueden instalar varillas de polipropileno en las bandas de polipropileno cuando se requiera resistencia adicional a los productos químicos. Cabe destacar que la resistencia de la banda es menor.
Nombre del documento | Tipo de documento | Tipo de archivo | Tamaño de archivo |
---|---|---|---|
S2400_RaisedRib_FlushEdge_7.125_[A]_(Imperial).dxf | Dibujo CAD | DXF | 2 MB |
S2400_RaisedRib_FlushEdge_7.125_[A]_(Metric).dxf | Dibujo CAD | DXF | 2 MB |
S2400_RaisedRib_FlushEdge_7.125_[B]_(Imperial).dxf | Dibujo CAD | DXF | 1 MB |
S2400_RaisedRib_FlushEdge_7.125_[B]_(Metric).dxf | Dibujo CAD | DXF | 1 MB |

Engranajes bipartidos de acetal
Serie 2400

Engranajes bipartidos de nilón reforzado con fibra de vidrio
Serie 2400

Engranajes EZ Clean™ de nilón resistente al calor
Serie 2400

Engranajes de nilón (FDA) natural bipartidos
Serie 2400

Engranajes de nilón reforzado con fibra de vidrio
Serie 2400

Engranaje moldeado
Serie 2400

Engranajes bipartidos de poliuretano ultrarresistente a la abrasión
Serie 2400

Engranajes de nilón (FDA)
Serie 2400