Número de dientes (acción poliédrica)Diám. de paso nominalDiám. externo nominalAncho nominal del cuboTamaños de orificio disponibles
pulg.mmpulg.mmpulg.mmRedondos (pulg.)Cuadrados (pulg.)Redondos (mm)Cuadrados (mm)
12 (3,41 %)2,3582,4611,0251-7/1640
12 (3,41 %)2,6662,770
12 (3,41 %)3,0763,178
12 (3,41 %)3,3843,487
12 (3,41 %)3,7943,896
12 (3,41 %)4,01024,1104
12 (3,41 %)4,41124,5113
12 (3,41 %)4,71194,8122
12 (3,41 %)5,11305,1131
12 (3,41 %)5,41375,5139
12 (3,41 %)5,81475,8148
12 (3,41 %)6,21576,2157
12 (3,41 %)6,51656,5165
12 (3,41 %)6,91756,9174
  • Disponible en nilón natural conforme a la FDA
  • Su rango de temperatura varía entre -50 °F y 240 °F (-46 °C y 116 °C).