Las bandas Raised Rib serie 1900 de Intralox se adaptan a las duras condiciones de la pasteurización.
Esta banda, fabricada con nuestro resistente material de polipropileno Enduralox, resiste los ciclos de temperatura y los productos químicos habituales en los entornos de pasteurización. Sus nervaduras de superficie elevadas permiten transferir sin problemas los envases de cristal cuando se combinan con uñetas de transferencia.
- Módulos de 1 pulg. (25,4 mm) de grosor que facilitan el transporte de cargas pesadas
- Se necesita una tensión posterior mínima para mantener el engrane de los engranajes
- Disponible con engranajes bipartidos de acero inoxidable fáciles de instalar
| pulg. | mm | |
| Paso | 2,07 | 52,6 |
| Ancho mínimo | 15 | 381 |
| Incrementos del ancho | 1,00 | 25,4 |
| Tamaño de abertura | - | - |
| Área abierta | 27 % | |
| Tipo de bisagra | Cerrada | |
| Retención de varillas; tipo de varillas | Shuttleplug; sin cabeza | |
- Póngase en contacto con Intralox si desea realizar una medida precisa de la banda y comprobar el estado de las existencias antes de diseñar equipos o pedir una banda.
- El mayor tamaño del diámetro de la varilla y del espesor del módulo proporcionan una resistencia superior y una mayor vida útil de la banda.
- Las costillas altas de la banda y las fuertes uñetas permiten obtener transferencias resistentes.
- Material de módulo de resina elaborada que proporciona mayor resistencia a productos químicos y cambios de temperatura.
- Cada material de banda tiene un material de varilla predeterminado. Hay disponibles varillas de otros materiales. Intralox puede ayudarle a averiguar cuál sería la mejor combinación de banda y material de las varillas para sus operaciones.
- Encontrará información detallada sobre el material en Línea de productos.
- Se necesita una tensión posterior mínima para mantener el engrane de los engranajes
- Engranajes bipartidos para fácil instalación.
- Compatible con los tensores de banda Intralox. Consulte Tensores de banda Intralox para obtener más información.
| Material de la banda | Material de varilla predeterminado, diámetro: 0,38 pulg. (9,7 mm) | Resistencia de la banda | Rango de temperatura (continuo) | Masa de la banda | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbf/pie | N/m | °F | °C | lb/pie² | kg/m² | ||
| Polipropileno Enduralox | Polipropileno | 4000 | 58400 | 34 a 220 | 1 a 104 | 3,90 | 19,04 |
| Nombre del documento | Tipo de documento | Tipo de archivo | Tamaño de archivo |
|---|---|---|---|
| Presentación de producto — Varillas Enduralox para Bandas para Pasteurizadores S400 y S1900 | 589 KB | ||
| S1900_RaisedRib_ClosedEdge_9inch_(Imperial).dxf | Dibujo CAD | DXF | 412 KB |
| S1900_RaisedRib_ClosedEdge_9inch_(Metric).dxf | Dibujo CAD | DXF | 455 KB |
| S1900_RaisedRib_FlushEdge_9inch_(Imperial).dxf | Dibujo CAD | DXF | 419 KB |
| S1900_RaisedRib_FlushEdge_9inch_(Metric).dxf | Dibujo CAD | DXF | 462 KB |
| S1900_RaisedRib_Interior_9inch_(Imperial).dxf | Dibujo CAD | DXF | 280 KB |
| S1900_RaisedRib_Interior_9inch_(Metric).dxf | Dibujo CAD | DXF | 309 KB |




