La banda Flat Top de la serie 1800 de Intralox ofrece un rendimiento fiable en aplicaciones de productos cárnicos y avícolas con cargas elevadas.
La banda S1800 Flat Top cuenta con un paso considerable de 2,5 pulg. (63,5 mm), lo que garantiza un funcionamiento uniforme en las aplicaciones más exigentes. Está equipada con una barra de tracción en la parte inferior que aleja los residuos de la banda y es capaz de procesar productos especialmente complejos gracias a su diseño de eslabones resistente a la abrasión.
- El paso de 2,5 pulg. (63,5 mm) aumenta la resistencia de la banda
- La superficie cerrada evita la pérdida de producto
- Disponible en materiales resistentes a impactos y la abrasión
| pulg. | mm | |
| Paso | 2,50 | 63,5 |
| Ancho mínimo | 5 | 127 |
| Incrementos del ancho | 1,00 | 25,4 |
| Dimensión de las aberturas | - | - |
| Área abierta | 0 % | |
| Tipo de bisagra | Abierta | |
| Retención de varillas; tipo de varillas | Cierre ocluido; sin cabeza | |
- Póngase en contacto con Intralox si desea realizar una medida precisa de la banda y comprobar el estado de las existencias antes de diseñar equipos o pedir una banda.
- Superficie superior lisa y cerrada con bordes completamente a ras.
- Banda resistente a los impactos diseñada para aplicaciones exigentes.
- Al igual que las S800 y S1600, la barra de tracción de la parte inferior de esta banda conduce el agua y la suciedad a la parte exterior de la banda para facilitar y acelerar la limpieza. La eficacia de la barra impulsora ha quedado comprobada tanto en pruebas de laboratorio como en pruebas de campo.
- Las bisagras de eslabón de leva proporcionan una limpieza más sencilla gracias a la mayor exposición de la bisagra y la varilla a medida que la banda gira alrededor de los engranajes.
- Cada material de banda tiene un material de varilla predeterminado. Hay disponibles varillas de otros materiales. Intralox puede ayudarle a averiguar cuál sería la mejor combinación de banda y material de las varillas para sus operaciones.
- Encontrará información detallada sobre el material en Línea de productos.
- Posibilidad de adaptación sencilla a partir de S800 sin necesidad de efectuar cambios significativos en la estructura del transportador para la mayoría de las aplicaciones de la industria cárnica, puesto que las dimensiones A, B, C y E no superan las 0,25 pulg. (6 mm) respecto de S800.
| Material de la banda | Material de varilla predeterminado, diámetro: 0,31 pulg. (7,9 mm) | Resistencia de la banda | Rango de temperatura (continuo) | Masa de la banda | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbf/pie | N/m | °F | °C | lb/pie² | kg/m² | ||
| Polipropileno | Polipropileno | 1200 | 17500 | 34 a 220 | 1 a 104 | 2,06 | 10,06 |
| Acetal | Polietileno | 1200 | 17500 | -50 a 150 | -46 a 66 | 3,36 | 16,40 |
| Acetal | Polipropileno | 1500 | 21900 | 34 a 200 | 1 a 93 | 3,36 | 16,40 |
| Acetal detectable por rayos X1 | Polietileno | 1000 | 14600 | -50 a 150 | -46 a 66 | 3,77 | 18,41 |
| PK | PK | 1200 | 17500 | -40 a 176 | -40 a 80 | 3,02 | 14,74 |
| PK detectable por rayos X | PK | 1200 | 17500 | -40 a 176 | -40 a 80 | 3,52 | 17,19 |
Material diseñado específicamente para ser detectado por maquinaria de rayos X.
| Nombre del documento | Tipo de documento | Tipo de archivo | Tamaño de archivo |
|---|---|---|---|
| Presentación del producto de material PK para bandas | 445 KB | ||
| S1800_FlatTop_FlushEdge_3inch_(Imperial).dxf | Dibujo CAD | DXF | 176 KB |
| S1800_FlatTop_FlushEdge_3inch_(Metric).dxf | Dibujo CAD | DXF | 188 KB |
| S1800_FlatTop_FlushEdge_4inch_(Imperial).dxf | Dibujo CAD | DXF | 234 KB |
| S1800_FlatTop_FlushEdge_4inch_(Metric).dxf | Dibujo CAD | DXF | 251 KB |
| S1800_FlatTop_FlushEdge_6inch_(Imperial).dxf | Dibujo CAD | DXF | 351 KB |
| S1800_FlatTop_FlushEdge_6inch_(Metric).dxf | Dibujo CAD | DXF | 379 KB |
| S1800_FlatTop_Interior_4inch_(Imperial).dxf | Dibujo CAD | DXF | 267 KB |
| S1800_FlatTop_Interior_4inch_(Metric).dxf | Dibujo CAD | DXF | 288 KB |
| S1800_FlatTop_Interior_6inch_(Imperial).dxf | Dibujo CAD | DXF | 393 KB |
| S1800_FlatTop_Interior_6inch_(Metric).dxf | Dibujo CAD | DXF | 416 KB |








