La banda Flush Grid serie 1500 de Intralox mejora la refrigeración del producto.
El uso de esta banda está muy extendido entre los fabricantes de tortillas, ya que ofrece un rendimiento óptimo en túneles de refrigeración, muy por encima de las bandas metálicas convencionales. Su amplia superficie abierta y su grosor mínimo mejoran el flujo de aire y la velocidad de refrigeración, mientras que su construcción robusta garantiza una gran durabilidad.
- El diseño ligero garantiza un manejo sencillo
- Superficie superior lisa con bordes completamente al ras
- Compatible con barra frontal de 0,5 pulg. (12,7 mm) de diámetro
- Disponible en varios materiales para diversas condiciones, como nilón resistente al calor (HR) y nilón resistente a altas temperaturas (HHR)
| pulg. | mm | |
| Paso | 0,50 | 12,7 |
| Ancho mínimo | 8 | 203 |
| Incrementos del ancho | 0,50 | 12,7 |
| Dimensión de la abertura (aprox.) | 0,87 × 0,30 | 22,1 × 7,6 |
| 0,66 × 0,30 | 16,8 × 7,6 | |
| Área abierta | 48 % | |
| Tipo de bisagra | Abierto | |
| Retención de varillas; tipo de varillas | Borde ocluido; sin cabeza | |
- Póngase en contacto con Intralox si desea realizar una medida precisa de la banda y comprobar el estado de las existencias antes de diseñar equipos o pedir una banda.
- Superficie superior lisa con bordes completamente al ras.
- El material detectable tiene una resistencia de superficie de 545 ohmios por cuadrado, de acuerdo con la norma ASTM_D257.
- Cada material de banda tiene un material de varilla predeterminado. Hay disponibles varillas de otros materiales. Intralox puede ayudarle a averiguar cuál sería la mejor combinación de banda y material de las varillas para sus operaciones.
- Encontrará información detallada sobre el material en Línea de productos.
- Diámetro de la varilla: 0,140 pulg. (3,6 mm).
- Diseñada para una transferencia tipo barra frontal de 0,5 pulg. (12,7 mm).
| Material de la banda | Material de varilla predeterminado, diámetro: 0,14 pulg. (3,6 mm) | Resistencia de la banda | Rango de temperatura (continuo) | Masa de la banda | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbf/pie | N/m | °F | °C | lb/pie² | kg/m² | ||
| Polipropileno | Polipropileno | 125 | 1820 | 34 a 220 | 1 a 104 | 0,44 | 2,12 |
| Polipropileno | Acetal | 150 | 2190 | 34 a 200 | 1 a 93 | 0,51 | 2,40 |
| PK | PK | 240 | 3500 | de -40 a 176 | de -40 a 80 | 0,725 | 3,54 |
| Nilón resistente al calor | Nilón | 175 | 2550 | -50 a 240 | -46 a 116 | 0,58 | 2,83 |
| Nilón muy resistente al calor | Nilón muy resistente al calor | 175 | 2550 | -50 a 310 | -46 a 154 | 0,58 | 2,83 |
| Acetal | Acetal | 240 | 3500 | De -50 a 200 | -46 a 93 | 0,73 | 3,56 |
| Acetal detectable | Acetal | 200 | 2920 | De -50 a 200 | -46 a 93 | 0,69 | 3,35 |
| Polipropileno detectable A22 | Acetal | 80 | 1170 | 0 a 150 | -18 a 66 | 0,57 | 2,78 |
| Acetal detectable por rayos X1 | Acetal | 240 | 3500 | De -50 a 200 | -46 a 93 | 0,78 | 3,66 |
Material diseñado específicamente para ser detectado por maquinaria de rayos X.
| Nombre del documento | Tipo de documento | Tipo de archivo | Tamaño de archivo |
|---|---|---|---|
| Presentación de las soluciones para aplicaciones de procesamiento de tortas | 684 KB | ||
| S1500_FlushGrid_FlushEdge_A_5inch_(Imperial).dxf | Dibujo CAD | DXF | 3 MB |
| S1500_FlushGrid_FlushEdge_A_5inch_(Metric).dxf | Dibujo CAD | DXF | 3 MB |
| S1500_FlushGrid_FlushEdge_A_7inch_(Imperial).dxf | Dibujo CAD | DXF | 4 MB |
| S1500_FlushGrid_FlushEdge_A_7inch_(Metric).dxf | Dibujo CAD | DXF | 4 MB |
| S1500_FlushGrid_FlushEdge_B_5inch_(Imperial).dxf | Dibujo CAD | DXF | 2 MB |
| S1500_FlushGrid_FlushEdge_B_5inch_(Metric).dxf | Dibujo CAD | DXF | 3 MB |
| S1500_FlushGrid_FlushEdge_B_7inch_(Imperial).dxf | Dibujo CAD | DXF | 4 MB |
| S1500_FlushGrid_FlushEdge_B_7inch_(Metric).dxf | Dibujo CAD | DXF | 4 MB |
| S1500_FlushGrid_Interior_4inch_(Imperial).dxf | Dibujo CAD | DXF | 152 KB |
| S1500_FlushGrid_Interior_4inch_(Metric).dxf | Dibujo CAD | DXF | 161 KB |
| S1500_FlushGrid_Interior_8inch_(Imperial).dxf | Dibujo CAD | DXF | 284 KB |
| S1500_FlushGrid_Interior_8inch_(Metric).dxf | Dibujo CAD | DXF | 300 KB |



