SeamFree™ Minimum Hinge Flat Top
Serie 850| Zoll | mm | |
| Pitch (Nominale Bandteilung) | 2,00 | 50,8 |
| Mindestbreite | 6 | 152 |
| Breitenabstufungen | 1,00 | 25,4 |
| Öffnungsgröße | - | - |
| Durchlässigkeit | 0% | |
| Scharnierausführung | Offen | |
| Scharnierstab-Verschluss; Scharnierstabtyp | Schnappverschluss; mit Kopf | |
- Wenden Sie sich vor Konstruktion eines Systems oder Bestellung eines Bandes an Intralox, um die genauen Bandabmessungen zu erfahren.
- Glatte, geschlossene Oberfläche mit völlig bündigen Kanten.
- Durch ausgeformte und abgerundete Ecken werden Nischen und scharfe Kanten beseitigt, in denen sich Rückstände festsetzen könnten.
- Die nockenförmigen Scharniere erleichtern die Reinigung, da größere Scharnier- und Stabbereiche freigelegt werden, wenn das Band um die Zahnräder läuft.
- Detaillierte Materialinformationen finden Sie im Lieferprogramm.
- Die Antriebsstange an der Unterseite dieses Bandes leitet Wasser und Schmutz zur Außenseite und ermöglicht so eine einfachere, schnellere Reinigung. Die Wirkung der Antriebsstangen wurde in Labor- und Praxistests nachgewiesen.
- Entwickelt für den Einsatz mit den abgewinkelten EZ Clean-Zahnrädern der Serie S800. Auch vollständig kompatibel mit serienmäßigen S800 EZ Clean-Zahnrädern.
- Bänder breiter als 36 Zoll (914 mm) enthalten mehrere Module pro Reihe, wobei die Anzahl der Nähte auf ein Minimum reduziert wird.
| Bandwerkstoff | Standard-Scharnierstab-Material, Durchmesser 0,24 in (6,1 mm) | Bandfestigkeit | Temperaturbereich (kontinuierlich) | Bandgewicht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbf/ft | N/m | °F | °C | lb/ft² | kg/m² | ||
| Azetal | Azetal | 275 | 4.010 | -50 bis 200 | -46 bis 93 | 2,19 | 10,68 |
| Azetal | Polypropylen | 250 | 3.650 | 34 bis 200 | 1 bis 93 | 2,13 | 10,41 |
| Azetal | Polyethylen | 150 | 2.190 | -50 bis 150 | -46 bis 66 | 2,13 | 10,40 |
| Polyethylen | Azetal | 200 | 2.920 | -50 bis 150 | -46 bis 66 | 1,50 | 7,32 |
| Polyethylen | Polyethylen | 150 | 2.190 | -50 bis 150 | -46 bis 66 | 1,44 | 7,05 |
| Dokumentenname | Dokumententyp | Dateityp | Dateigröße |
|---|---|---|---|
| S850_FlatTop_SeamFree_36inch_(Imperial).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 7 MB |
| S850_FlatTop_SeamFree_36inch_(Metric).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 8 MB |


