| Zoll | mm | |
| Bandteilung | 2,00 | 50,8 |
| Gussbreite | 2,25 | 57 |
| Durchlässigkeit | - | |
| Scharnierausführung | Geschlossen | |
| Scharnierstab-Verschluss; Scharnierstabtyp | Presspassung; gerändelter Verbindungsstift | |
Warning: Niederhaltegleitprofile sind an den inneren und äußeren Kanten aller Kurven erforderlich, und zwar sowohl an der Obertrum- als auch an der Untertrumseite des Bandes. Sofern sie den Förderbetrieb nicht behindern, sollten Sie die Niederhaltegleitprofile über die gesamte Länge des Förderers verwenden, um sowohl das Band als auch das am Band arbeitende Personal zu schützen.
- Wenden Sie sich vor Konstruktion eines Systems oder Bestellung eines Bandes an Intralox, um die genauen Bandabmessungen zu erfahren.
- Eine dicke, langlebige Kunststoffoberfläche um Edelstahlstifte für eine längere Lebensdauer und weniger Bruch.
- Erhältlich mit verlängerten Stiften.
- Jedes Bandmaterial verfügt über ein Standard-Scharnierstab-Material. Andere Scharnierstab-Materialien sind verfügbar. Intralox kann dabei helfen, die beste Kombination aus Band- und Scharnierstab-Material für Ihre Anwendung zu ermitteln.
- Detaillierte Materialinformationen finden Sie im Lieferprogramm.
- Kann auf den gleichen Bahnen wie andere herkömmliche Gelenkketten laufen.
- Sowohl für gerade Abschnitte als auch für Kurven erhältlich. Die gerade Ausführung kann nicht für Kurvenanwendungen verwendet werden. Die Kurvenausführung nur für Kurvenanwendungen verwenden.
- Die Kurvenausführung ist für Anwendungen mit einem minimalen Mittellinien-Wenderadius von 16 in (406 mm) geeignet.
- Lieferung in Einheiten von je 10 ft (3 m)
| Kettenwerkstoff | Standard-Scharnierstab-Material, Durchmesser 0,25 in (6,4 mm) | Kettenfestigkeit | Temperaturbereich (kontinuierlich) | Kettenmasse | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbf | N | °F | °C | lb/ft | kg/m | ||
| Azetal (gerade) | Edelstahl 303 | 700 | 3110 | -50 bis 200 | -46 bis 93 | 0,88 | 1,21 |
| Azetal (Kurven) | Edelstahl 303 | 560 | 2490 | -50 bis 200 | -46 bis 93 | 0,90 | 1,25 |
| Dokumentenname | Dokumententyp | Dateityp | Dateigröße |
|---|---|---|---|
| S3000_KnuckleChain_Straight_ExtendedTab_(Imperial).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 77 KB |
| S3000_KnuckleChain_Straight_ExtendedTab_(Metric).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 89 KB |
| S3000_KnuckleChain_Straight_ExtenededPin_(Imperial).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 130 KB |
| S3000_KnuckleChain_Straight_ExtenededPin_(Metric).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 134 KB |
| S3000_KnuckleChain_Turning_ExtendedPin_(Imperial).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 97 KB |
| S3000_KnuckleChain_Turning_ExtendedPin_(Metric).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 104 KB |
| S3000_KnuckleChain_Turning_ExtendedTab_(Imperial).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 77 KB |
| S3000_KnuckleChain_Turning_ExtendedTab_(Metric).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 89 KB |
| S3000_KnuckleChain_Turning_Tab_(Imperial).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 89 KB |
| S3000_KnuckleChain_Turning_Tab_(Metric).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 93 KB |


