Spiral Rounded Friction Top
Serie 2600| Zoll | mm | |
| Pitch (Nominale Bandteilung) | 2,0 | 50,8 |
| Mindestbreite | 24 | 610 |
| Maximale Breite | 60 | 1524 |
| Breitenabstufungen | 1,0 | 25,4 |
| Öffnungsgröße (ca.) | 0,94 x 0,65 | 23,8 x 16,5 |
| Scharnierausführung | Offen | |
| Scharnierstab-Verschluss; Scharnierstabtyp | Verdeckte Kante; ohne Kopf | |
- Dieses Band weist Einklemmgefahren auf. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Sicherheit im Handbuch Montage, Wartung und Problemlösung bei Intralox-Förderbändern.
- Wenden Sie sich vor Konstruktion eines Systems oder Bestellung eines Bandes an Intralox, um die genauen Bandabmessungen zu erfahren.
- Leichtgewichtiges, relativ starkes Band mit glattem Oberflächenraster.
- Die Bandöffnungen gehen direkt durch das Band, um die Reinigung zu vereinfachen.
- Friction Top ist in weißem Polypropylen mit weißem Gummi, in blauem Azetal mit schwarzem Gummi und in naturfarbenem Polyethylen mit weißem Gummi erhältlich.
- Jedes Bandmaterial verfügt über ein Standard-Scharnierstab-Material. Andere Scharnierstab-Materialien sind verfügbar. Intralox kann dabei helfen, die beste Kombination aus Band- und Scharnierstab-Material für Ihre Anwendung zu ermitteln.
- Detaillierte Materialinformationen finden Sie im Lieferprogramm.
- Wenden Sie sich an den Kundenservice von Intralox, wenn Sie Bandbreiten unter 24 Zoll (610 mm) in Betracht ziehen
- Weitere Informationen zur bevorzugten Laufrichtung für Spiral-Anwendungen erhalten Sie beim Intralox-Kundenservice.
- Informationen zur Mindestrandzone erhalten Sie beim Intralox-Kundenservice.
| Basis-Bandwerkstoff | Basis/Friction Top | Standard-Scharnierstab-Material, Durchmesser 0,24 Zoll (6,1 mm) | Bandfestigkeit | Spiralbandfestigkeit 1,6 DR (2,2, 2,5, 3,2 DR) | Temperaturbereich (kontinuierlich) | Bandgewicht | Friction Top-Härtegrad | Behördliche Zulassung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbf/ft | N/m | lbf | K | °F | °C | lb/ft² | kg/m² | FDA (USA) | EU MC1 | ||||
| Azetal | Blau/schwarz | Azetal | 1.700 | 24.800 | 375 (475) | 1.670 (2.110) | 34 bis 150 | 1 bis 66 | 1,44 (1,54) | 7,03 (7,52) | 55, Shore A | 2 | 3 |
| Azetal | Weiß/Weiß | Azetal | 1.700 | 24.800 | 375 (475) | 1.670 (2.110) | 35 bis 150 | 2 bis 66 | 1,44 (1,54) | 7,03 (7,52) | 55, Shore A | 4 | 3 |
| Polypropylen | Blau/schwarz | Azetal | 1.500 | 21.900 | 300 (400) | 1.330 (1.780) | 34 bis 150 | 1 bis 66 | 1,01 (1,04) | 4,93 (5,08) | 55, Shore A | 4 | |
| Polypropylen | Weiß/Weiß | Azetal | 1.500 | 21.900 | 300 (400) | 1.330 (1.780) | 34 bis 150 | 1 bis 66 | 1,01 (1,04) | 4,93 (5,08) | 55, Shore A | 4 | 3 |
Europäisches Migrationszertifikat mit der Zulassung für den Kontakt mit Lebensmitteln gemäß EU-Richtlinie 10/2011.
Erfüllt alle Richtlinien
Von der EU mit Einschränkung zugelassen: Nicht in direktem Kontakt mit fetthaltigen Lebensmitteln verwenden.
Von der FDA mit Einschränkung zugelassen: Nicht in direktem Kontakt mit fetthaltigen Lebensmitteln verwenden.







