| Zoll | mm | |
| Pitch (Nominale Bandteilung) | 2,0 | 50,8 |
| Mindestbreite | 18 | 457,2 |
| Maximale Breite | 60 | 1524 |
| Breitenabstufungen | 1,0 | 25,4 |
| Öffnungsgröße (ca.) | 0,94 x 0,65 | 23,8 x 16,5 |
| % Durchlässigkeit (vollständig ausgezogen) | 57 % | |
| Scharnierausführung | Offen | |
| Scharnierstab-Verschluss; Scharnierstabtyp | Verdeckte Kante; ohne Kopf | |
- Dieses Band weist Einklemmgefahren auf. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Sicherheit im Handbuch Montage, Wartung und Problemlösung bei Intralox-Förderbändern.
- Wenden Sie sich vor Konstruktion eines Systems oder Bestellung eines Bandes an Intralox, um die genauen Bandabmessungen zu erfahren.
- Nicht in Spiral-Förderersystemen verwenden.
- Entwickelt für Standardantriebs- und i-Drive-Systeme.
- Einführen der Scharnierstäbe erfolgt vom Rand des Bandes. Es sind keine besonderen Werkzeuge notwendig.
- Jedes Bandmaterial verfügt über ein Standard-Scharnierstab-Material. Andere Scharnierstab-Materialien sind verfügbar. Intralox kann dabei helfen, die beste Kombination aus Band- und Scharnierstab-Material für Ihre Anwendung zu ermitteln.
- Detaillierte Materialinformationen finden Sie im Lieferprogramm.
- Wenden Sie sich an Intralox, um eine Spiralanalyse und die bevorzugte Laufrichtung für Spiralanwendungen zu erhalten.
- Radiusfaktor der 2,0-fachen Bandbreite (Radius an der Innenkante gemessen).
- Informationen zu spezifischen Breiten, die hier nicht aufgeführt sind, finden Sie im Intralox Engineering Program und im i-Drive Program.
| Basis-Bandwerkstoff | Standard-Scharnierstab-Material, Durchmesser 0,24 Zoll (6,1 mm) | Bandfestigkeit (gerade) | Bandfestigkeit (Kurven) | Temperaturbereich (kontinuierlich) | Bandgewicht | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbf/ft | N/m | °F | °C | lb/ft² | kg/m² | ||||||||
| Azetal | Azetal | 1.500 | 21.900 | Wenden Sie sich an den Intralox-Kundenservice, wenn Sie eine Berechnung der Festigkeit gebogener Bänder benötigen. | -50 bis 200 | -46 bis 93 | 1,54 | 7,52 | |||||
| Polypropylen | Azetal | 1.500 | 21.900 | 34 bis 200 | 1 bis 93 | 1,04 | 5,08 | ||||||
| SELM | Azetal | 1.500 | 21.900 | -50 bis 200 | -46 bis 93 | 1,24 | 6,05 | ||||||







