Mit dem Band Intralox Raised Rib der Serie 100 lösen Sie Übergabe- und Kippprobleme bei leichten Anwendungen.
In Kombination mit Fingerübergabeplatten sorgt das Band S100 Raised Rib für einen gleichmäßigen, durchgehenden Produktfluss und stabilisiert die Produkte an den Übergabestellen, damit sie nicht kippen. Dank des modularen Kunststoffdesigns sind Wartung und Reparaturen problemlos möglich.
- 1 Zoll (25,4 mm) nominale Bandteilung verringert den Polygoneffekt
- Erhältlich in mehreren Materialien für verschiedene Bedingungen
- Zu höheren Leistungsstufen siehe Förderband S900 oder S1100
| Zoll | mm | |
| Pitch (Nominale Bandteilung) | 1,00 | 25,4 |
| Mindestbreite | 1,5 | 38 |
| Breitenabstufungen | 0,25 | 6,4 |
| Öffnungsgröße (ca.) | 0,2 x 0,2 | 5 x 5 |
| Durchlässigkeit | 31 % | |
| Produktauflage | 28 % | |
| Scharnierausführung | Offen | |
| Scharnierstab-Verschluss; Scharnierstabtyp | Schnappverschluss; mit Kopf | |
- Wenden Sie sich vor Konstruktion eines Systems oder Bestellung eines Bandes an Intralox, um die genauen Bandabmessungen zu erfahren.
- Glatte Oberseite mit eng beieinander liegenden Rippen.
- Jedes Bandmaterial verfügt über ein Standard-Scharnierstab-Material. Andere Scharnierstab-Materialien sind verfügbar. Intralox kann dabei helfen, die beste Kombination aus Band- und Scharnierstab-Material für Ihre Anwendung zu ermitteln.
- Detaillierte Materialinformationen finden Sie im Lieferprogramm.
- Dieses Band kann mit Fingerübergabeplatten verwendet werden, sodass das Fördergut nicht umkippt oder hängen bleibt.
- Weitere Materialausführungen und höhere Bandleistungen finden Sie unter Serie 900 Raised Rib.
| Bandwerkstoff | Standard-Scharnierstab-Material, Durchmesser 0,18 Zoll (4,6 mm) | Bandfestigkeit | Temperaturbereich (kontinuierlich) | Bandgewicht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbf/ft | N/m | °F | °C | lb/ft² | kg/m² | ||
| Polypropylen | Polypropylen | 300 | 4.380 | 34 bis 220 | 1 bis 104 | 0,82 | 4,00 |
| Polyethylen | Polyethylen | 200 | 2.920 | -50 bis 150 | -46 bis 66 | 0,88 | 4,29 |
| Azetal | Polypropylen | 600 | 8.760 | 34 bis 200 | 1 bis 93 | 1,20 | 5,86 |
| Azetal1 | Polyethylen | 550 | 8.030 | -50 bis 70 | -46 bis 21 | 1,20 | 5,86 |
Polyethylenstäbe können für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen verwendet werden, wenn Schlageinwirkung oder plötzliche Starts/Stopps auftreten. Bitte beachten Sie den niedrigeren Wert.
| Dokumentenname | Dokumententyp | Dateityp | Dateigröße |
|---|---|---|---|
| S100_RaisedRib_FlushEdge_2inch_(Imperial).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 105 KB |
| S100_RaisedRib_FlushEdge_2inch_(Metric).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 117 KB |
| S100_RaisedRib_FlushEdge_4inch_(Imperial).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 200 KB |
| S100_RaisedRib_FlushEdge_4inch_(Metric).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 229 KB |
| S100_RaisedRib_Interior_18inch_(Imperial).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 890 KB |
| S100_RaisedRib_Interior_18inch_(Metric).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 1 MB |
| S100_RaisedRib_[SideView]_(Imperial).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 99 KB |
| S100_RaisedRib_[SideView]_(Metric).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 105 KB |






