| Zoll | mm | |
| Pitch (Nominale Bandteilung) | 1,00 | 25,4 |
| Mindestbreite | 1,5 | 38 |
| Breitenabstufungen | 0,25 | 6,4 |
| Öffnungsgröße (ca.) | 0,2 x 0,2 | 5 x 5 |
| Durchlässigkeit | 31 % | |
| Scharnierausführung | Offen | |
| Scharnierstab-Verschluss; Scharnierstabtyp | Schnappverschluss; mit Kopf | |
- Wenden Sie sich vor Konstruktion eines Systems oder Bestellung eines Bandes an Intralox, um die genauen Bandabmessungen zu erfahren.
- Geringes Gewicht, relativ festes Band mit glatter Oberfläche.
- Eine kleinere nominale Bandteilung verringert den Polygoneffekt und verkleinert den Spalt zur Übergabeplatte.
- Jedes Bandmaterial verfügt über ein Standard-Scharnierstab-Material. Andere Scharnierstab-Materialien sind verfügbar. Intralox kann dabei helfen, die beste Kombination aus Band- und Scharnierstab-Material für Ihre Anwendung zu ermitteln.
- Detaillierte Materialinformationen finden Sie im Lieferprogramm.
- Weitere Materialausführungen und höhere Bandleistungen finden Sie unter S560, S900, S1000 und S1100.
| Bandwerkstoff | Standard-Scharnierstab-Material, Durchmesser 0,18 Zoll (4,6 mm) | Bandfestigkeit | Temperaturbereich (kontinuierlich) | Bandgewicht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbf/ft | N/m | °F | °C | lb/ft² | kg/m² | ||
| Polypropylen | Polypropylen | 300 | 4.380 | 34 bis 220 | 1 bis 104 | 0,54 | 2,64 |
| Polyethylen | Polyethylen | 200 | 2.920 | -50 bis 150 | -46 bis 66 | 0,58 | 2,83 |
| Azetal | Polypropylen | 600 | 8.760 | 34 bis 200 | 1 bis 93 | 0,78 | 3,81 |
| HSEC-Azetal | Polypropylen | 400 | 5.840 | 34 bis 200 | 1 bis 93 | 0,78 | 3,81 |
| Azetal1 | Polyethylen | 550 | 8.030 | -50 bis 70 | -46 bis 21 | 0,78 | 3,81 |
Polyethylenstäbe können für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen verwendet werden, wenn Schlageinwirkung oder plötzliche Starts/Stopps auftreten. Bitte beachten Sie den niedrigeren Wert.
| Dokumentenname | Dokumententyp | Dateityp | Dateigröße |
|---|---|---|---|
| S100_FlushGrid_FlushEdge_2inch_(Imperial).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 94 KB |
| S100_FlushGrid_FlushEdge_2inch_(Metric).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 105 KB |
| S100_FlushGrid_FlushEdge_4inch_(Imperial).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 177 KB |
| S100_FlushGrid_FlushEdge_4inch_(Metric).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 201 KB |
| S100_FlushGrid_Interior_18inch_(Imperial).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 772 KB |
| S100_FlushGrid_Interior_18inch_(Metric).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 877 KB |
| S100_FlushGrid_[SideView]_(Imperial).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 85 KB |
| S100_FlushGrid_[SideView]_(Metric).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 89 KB |






