Dane rolki OneTrack™
Seria 8026, 8050| Dostępne rozmiary | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| średnica zewnętrzna | Rozmiar otworu | Rzeczywista średnica wewnętrzna | Szerokość rolki | ||||
| cale | mm | cale | mm | cale | mm | cale | mm |
| Rolki proste | |||||||
| 4 | 102 | 1 | 25,4 | 1,1 | 27,9 | 1 | 25,4 |
| 1-1/4 | 31,8 | 1,375 | 34,9 | 1 | 25,4 | ||
| 6 | 152 | 1 | 25,4 | 1,1 | 27,9 | 1 | 25,4 |
| 1-1/4 | 31,8 | 1,375 | 34,9 | 1 | 25,4 | ||
| Rolki kołnierzowe | |||||||
| 4 | 102 | 1 | 25,4 | 1,1 | 27,9 | 1,75 | 44,5 |
| 1-1/4 | 31,8 | 1,375 | 34,9 | 1,75 | 44,5 | ||
| 6 | 152 | 1 | 25,4 | 1,1 | 27,9 | 1,75 | 44,5 |
| 1-1/4 | 31,8 | 1,375 | 34,9 | 1,75 | 44,5 | ||
|
| |||||||





