Perforated Flat Top Round Hole
Seria 800| cale | mm | |
| Podziałka taśmy | 2,00 | 50,8 |
| Szerokość minimalna | 2 | 51 |
| Przyrosty szerokości | 0,66 | 16,8 |
| Rozmiar otworu | Patrz zdjęcia po prawej stronie. | |
| Obszar otworów | Patrz zdjęcia po prawej stronie. | |
| Model zawiasów | Otwarty | |
| Mocowanie pinu; typ pinu | Zapięcie zatrzaskowe; z łbem | |
- Przed przystąpieniem do projektowania przenośnika lub zamówieniem sprzętu należy skontaktować się z firmą Intralox, aby ustalić dokładne wymiary taśmy i stan zapasów.
- Gładka powierzchnia górna z brzegami o całkowicie wyrównanej powierzchni.
- Wersje taśmy S800 Perforated Flat Top z okrągłymi otworami.
- Każdy materiał taśmy ma domyślny materiał pinu. Dostępne są inne materiały pinu. Firma Intralox może pomóc w okre śleniu najlepszej kombinacji materiału taśmy i pinu dla danego zastosowania.
- Szczegółowe informacje na temat materiałów znajdują się w dokumencie Linia produktów.
- Nie zaleca się stosowania dzielonych kół zębatych ze stali nierdzewnej.
- W przypadku zastosowań w warunkach o właściwościach ściernych należy używać z poliuretanowymi kołami zębatymi z serii 800.
| Materiał taśmy | Domyślny materiał pinu, średnica 0,24 cala (6,1 mm) | Wytrzymałość taśmy | Zakres temperatury (przy pracy ciągłej) | Masa taśmy | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| funt-siła/stopę | N/m | °F | °C | funty/stopę kw. | kg/m² | ||
| Polipropylen | Polipropylen | 1000 | 14 600 | Od 34 do 220 | Od 1 do 104 | 1,54 | 7,52 |
| Polietylen | Polietylen | 500 | 7300 | Od -50 do 150 | Od -46 do 66 | 1,59 | 7,76 |
| Acetal | Polietylen | 900 | 13 100 | Od -50 do 150 | Od -46 do 66 | 2,28 | 11,15 |
| ChemBlox1 | ChemBlox | 900 | 13 100 | Od 0 do 150 | Od -18 do 66 | 2,87 | 14,01 |
| PK | PK | 900 | 13 100 | Od -40 do 176 | Od -40 do 80 | 2,05 | 10,01 |
Dostępność tylko w wersji 11/32 cala (8,73 mm)
| Nazwa dokumentu | Typ dokumentu | Typ pliku | Rozmiar pliku |
|---|---|---|---|
| S800_PerforatedFlatTopRoundHoles_5.32_FlushEdge_6inch_(Imperial).dxf | CAD図面 | DXF | 139 KB |
| S800_PerforatedFlatTopRoundHoles_5.32_FlushEdge_6inch_(Metric).dxf | CAD図面 | DXF | 152 KB |
| S800_PerforatedFlatTopRoundHoles_5.32_Interior_6inch_(Imperial).dxf | CAD図面 | DXF | 434 KB |
| S800_PerforatedFlatTopRoundHoles_5.32_Interior_6inch_(Metric).dxf | CAD図面 | DXF | 467 KB |

Gwintowane stożki transportowe
Seria 800

Zabieraki Flat Top (No-Cling)
Seria 800

Wytrzymałe zabieraki
Seria 800

Zabieraki odporne na uderzenia z otwartymi zawiasami
Seria 800

Nub Top Molded-In Sideguards
Seria 800

Zabierak Nub Top (typu podwójny No-Cling)
Seria 800

Heavy-Duty Edge Flights
Seria 800

Zabieraki kubełkowe
Seria 800

Zabieraki szufelkowe
Seria 800

Heavy-Duty Edge Scoop Flights
Seria 800

Zabieraki Flush Grid (No-Cling)
Seria 800

Zabieraki odporne na uderzenia
Seria 800

Odporne na uderzenia zabieraki No-Cling Impact Resistant Open Hinge Nub Top Flight
Seria 800

3-częściowe perforowane zabieraki szufelkowe i kubełkowe
Seria 800

Brzeg trapezowy
Seria 800

Ograniczenia boczne
Seria 800

Zabieraki typu Streamline
Seria 800

Odporne na uderzenia zabieraki No-Cling Impact Resistant Open Hinge Flights
Seria 800

Ograniczenia boczne uformowane metodą wtrysku
Seria 800








