Bezpieczna obsługa małych, delikatnych produktów dzięki najmocniejszej taśmie do precyzyjnych transferów w przemyśle spożywczym.
Taśmy firmy Intralox z serii 560 zapewniają płynną i delikatną obsługę produktów, co zwiększa wydajność i minimalizuje ryzyko uszkodzenia lub marnotrawstwa produktu. Taśma, stosowana głównie przez przetwórców żywności, dzięki wyjątkowo małemu noskowi idealnie nadaje się do transferów małych i delikatnych produktów, np. do podawania lub odbierania produktów z maszyn, do transferu produktów lub do przenoszenia produktów wewnątrz maszyn.
- Podziałka 0,315 cala (8 mm) i średnica opasania noska transferowego 0,236 cala (6 mm)
- Mocna taśma do ciasnych transferów zapewniająca bezproblemowe przenoszenie
- Odsłonięte piny i otwarte kanały umożliwiają łatwy przepływ wody podczas czyszczenia
| cale | mm | |
| Podziałka taśmy | 0,315 | 8,0 |
| Szerokość minimalna | 4,0 | 101,6 |
| Szerokość maksymalna | 62 | 1575 |
| Przyrosty szerokości | 1,0 | 25,4 |
| Wielkość otworów (w przybliżeniu) | 0,4 × 0,14 | 10,2 × 3,5 |
| Obszar otworów | 32% | |
| Model zawiasów | Otwarty | |
| Mocowanie pinu; typ pinu | Zasłonięty brzeg, bez łba | |
- Przed przystąpieniem do projektowania przenośnika lub zamówieniem sprzętu należy skontaktować się z firmą Intralox, aby ustalić dokładne wymiary taśmy i stan zapasów.
- Gładka powierzchnia górna z brzegami o całkowicie wyrównanej powierzchni.
- Każdy materiał taśmy ma domyślny materiał pinu. Dostępne są inne materiały pinu. Firma Intralox może pomóc w określeniu najlepszej kombinacji materiału taśmy i pinu dla danego zastosowania.
- Szczegółowe informacje na temat materiałów znajdują się w dokumencie Linia produktów.
- Taśma zaprojektowana została do transferów, w których ważne jest zachowanie ustawienia produktu na linii.
- Średnica pinu: 0,140 cala (3,6 mm)
- Przeznaczone do użycia z noskiem transferowym o średnicy 0,236 cala (6 mm).
| Materiał taśmy | Domyślny materiał pinu, średnica 0,14 cala (3,6 mm) | Wytrzymałość taśmy | Zakres temperatury (przy pracy ciągłej) | Masa taśmy | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| funt-siła/stopę | N/m | °F | °C | funty/stopę kw. | kg/m² | ||
| Acetal | Acetal | 300 | 4 380 | Od -50 do 200 | Od -46 do 93 | 0,87 | 4,25 |
| Acetal | LMAR | 250 | 3 650 | Od -50 do 200 | Od -46 do 93 | 0,84 | 4,10 |
| LMAR | LMAR | 200 | 2920 | Od -50 do 290 | Od -46 do 143 | 0,72 | 3,52 |
| PK | PK | 200 | 2920 | Od -40 do 176 | Od -40 do 80 | 0,71 | 3,4662 |
| PK | Acetal | 275 | 4010 | Od -40 do 176 | Od -40 do 80 | 0,74 | 3,6127 |
| Nazwa dokumentu | Typ dokumentu | Typ pliku | Rozmiar pliku |
|---|---|---|---|
| Cechy wyróżniające taśmy serii 560 | 381 KB | ||
| Najważniejsze cechy produktu — taśmy z materiału PK | 448 KB |






