Bezpieczna obsługa małych, delikatnych produktów dzięki najmocniejszej taśmie do precyzyjnych transferów w przemyśle spożywczym.
Taśmy firmy Intralox z serii 560 zapewniają płynną i delikatną obsługę produktów, co zwiększa wydajność i minimalizuje ryzyko uszkodzenia lub marnotrawstwa produktu. Taśma, stosowana głównie przez przetwórców żywności, dzięki wyjątkowo małemu noskowi idealnie nadaje się do transferów małych i delikatnych produktów, np. do podawania lub odbierania produktów z maszyn, do transferu produktów lub do przenoszenia produktów wewnątrz maszyn.
- Podziałka 0,315 cala (8 mm) i średnica opasania noska transferowego 0,236 cala (6 mm)
- Mocna taśma do ciasnych transferów zapewniająca bezproblemowe przenoszenie
- Odsłonięte piny i otwarte kanały umożliwiają łatwy przepływ wody podczas czyszczenia
| cale | mm | |
| Podziałka taśmy | 0,315 | 8,0 |
| Szerokość minimalna | 4 | 101,6 |
| Szerokość maksymalna | 62 | 1575 |
| Przyrosty szerokości | 1,00 | 25,4 |
| Obszar otworów | 0% | |
| Model zawiasów | Otwarty | |
| Mocowanie pinu; typ pinu | Zasłonięty brzeg, bez łba | |
- Przed przystąpieniem do projektowania przenośnika lub zamówieniem sprzętu należy skontaktować się z firmą Intralox, aby ustalić dokładne wymiary taśmy i stan zapasów.
- Gładka, zamknięta górna powierzchnia z krawędziami o całkowicie wyrównanej powierzchni
- Każdy materiał taśmy ma domyślny materiał pinu. Dostępne są inne materiały pinu. Firma Intralox może pomóc w określeniu najlepszej kombinacji materiału taśmy i pinu dla danego zastosowania.
- Szczegółowe informacje na temat materiałów znajdują się w dokumencie Linia produktów.
- Średnica pinu: 0,140 cala (3,6 mm)
- Przeznaczone do użycia z noskiem transferowym o średnicy 0,236 cala (6 mm)
| Materiał taśmy | Domyślny materiał pinu, średnica 0,14 cala (3,6 mm) | Wytrzymałość taśmy | Zakres temperatury (przy pracy ciągłej) | Masa taśmy | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| funt-siła/stopę | N/m | °F | °C | funty/stopę kw. | kg/m² | ||
| Acetal | Acetal | 375 | 5 470 | Od -50 do 200 | Od -46 do 93 | 1,08 | 5,27 |
| Acetal | LMAR | 325 | 4 740 | Od -50 do 200 | Od -46 do 93 | 0,91 | 4,4426 |
| LMAR | LMAR | 275 | 4010 | Od -50 do 290 | Od -46 do 143 | 0,87 | 4,2473 |
| PK | PK | 300 | 4 380 | Od -40 do 176 | Od -40 do 80 | 0,85 | 4,1497 |
| PK | Acetal | 300 | 4 380 | Od -40 do 176 | Od -40 do 80 | 0,88 | 4,2962 |
| Wykrywalny materiał MX | Wykrywalny materiał MX | 300 | 4 380 | Od -50 do 200 | Od -46 do 93 | 1,24 | 6,0542 |
| Nazwa dokumentu | Typ dokumentu | Typ pliku | Rozmiar pliku |
|---|---|---|---|
| Cechy wyróżniające taśmy serii 560 | 381 KB | ||
| Najważniejsze cechy produktu — taśmy z materiału PK | 448 KB | ||
| Najważniejsze cechy produktu — taśmy z serii 560 do produkcji puszek | 661 KB |




