| cale | mm | |
| Podziałka taśmy | 0,315 | 8,0 |
| Szerokość minimalna | 4 | 101,6 |
| Szerokość maksymalna | 62 | 1575 |
| Przyrosty szerokości | 1,00 | 25,4 |
| Obszar otworów | 0% | |
| Model zawiasów | Otwieranie | |
| Mocowanie pinu; typ pinu | Zasłonięty brzeg, bez łba | |
- Przed przystąpieniem do projektowania przenośnika lub zamówieniem sprzętu należy skontaktować się z firmą Intralox, aby ustalić dokładne wymiary taśmy i stan zapasów.
- Zamknięta górna powierzchnia z brzegami o całkowicie wyrównanej powierzchni
- Każdy materiał taśmy ma domyślny materiał pinu. Dostępne są inne materiały pinu. Firma Intralox może pomóc w określeniu najlepszej kombinacji materiału taśmy i pinu dla danego zastosowania.
- Szczegółowe informacje na temat materiałów znajdują się w dokumencie Linia produktów.
- Preferowany kierunek ruchu taśmy wskazuje trójkąt znajdujący się na górnej powierzchni modułu brzegowego.
- Średnica pinu: 0,140 cala (3,6 mm)
- Przeznaczone do użycia z noskiem transferowym o średnicy 0,236 cala (6 mm)
- Nie zaleca się stosowania w warunkach, w których dochodzi do akumulacji produktów. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z działem obsługi klienta firmy Intralox.
- Standardowy odstęp stożka od brzegu taśmy: 1,0 cala (25,4 mm).
| Materiał taśmy | Domyślny materiał pinu, średnica 0,14 cala (3,6 mm) | Wytrzymałość taśmy | Zakres temperatury (przy pracy ciągłej) | Masa taśmy | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| funt-siła/stopę | N/m | °F | °C | funty/stopę² | kg/m² | ||
| Acetal | Acetal | 375 | 5480 | -50 do 200 | -46 do 93 | 1,10 | 5,37 |
| LMAR | LMAR | 275 | 4020 | -50 do 290 | -46 do 143 | 0,88 | 4,30 |
| PK | PK | 300 | 4380 | -40 do 176 | -40 do 80 | 0,86 | 4,20 |
| PK | Acetal | 300 | 4380 | -40 do 176 | -40 do 80 | 0,97 | 4,73 |






