S4090 Sideflexing Flat Top
Seria 4000| cale | mm | |
| Podziałka taśmy | 1,00 | 25,4 |
| Szerokość odlewu | 3,25 | 83 |
| 4,5 | 114 | |
| 7,5 | 191 | |
| Obszar otworów | 0% | |
| Model zawiasów | Zamknięty | |
| Mocowanie pinu; typ pinu | Pasowanie wtłaczane; sworzeń radełkowany | |
- Przed przystąpieniem do projektowania przenośnika lub zamówieniem sprzętu należy skontaktować się z firmą Intralox, aby ustalić dokładne wymiary taśmy i stan zapasów.
- Taka sama grubość jak w przypadku odpowiednika taśmy przeznaczonej do ruchu prostoliniowego S900 Flat Top: 0,384 cala (9,8 mm).
- Szczegółowe informacje na temat materiałów znajdują się w dokumencie Linia produktów.
- Wykorzystuje koła zębate z serii 1400
- Wszystkie koła zębate są dzielone, w związku z czym w celu przeprowadzenia modernizacji lub wymiany nie trzeba demontować wałów.
- Program inżynieryjny firmy Intralox umożliwia obliczenie szacowanej siły ciągnącej taśmy w danym systemie. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z działem obsługi klienta firmy Intralox.
- Patrz Dane taśmy, aby uzyskać informacje na temat minimalnego promienia skrętu linii środkowej.
- Dowolna długość będąca wielokrotnością 10 stóp (3 m)
- Minimalny promień wygięcia w kierunku przeciwnym:
- W przypadku taśm o szerokości 3,25 cala (83 mm) i 4,5 cala (114 mm) minimalny promień wygięcia w kierunku przeciwnym wynosi 6 cali (152,4 mm)
- W przypadku taśmy o szerokości 7,5 cala (191 mm) minimalny promień wygięcia w kierunku przeciwnym wynosi 9,25 cala (235 mm), ale zalecany jest promień wynoszący 12 cali (305 mm)
| Materiał taśmy | Szerokość taśmy | Domyślny materiał pinu, średnica 0,25 cala (6,4 mm) | Wytrzymałość taśmy | Zakres temperatury (przy pracy ciągłej) | Masa taśmy | Minimalny promień skrętu mierzony od centrum | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cale | mm | funt-siła | N | °F | °C | funty/stopę | kg/m | cale | mm | ||
| Acetal | 3,25 | 83 | Stal nierdzewna 303 | 500 | 2 220 | Od -50 do 200 | Od -46 do 93 | 1,21 | 1,80 | 18 | 457 |
| Acetal | 4.5 | 114 | Stal nierdzewna 303 | 500 | 2 220 | Od -50 do 200 | Od -46 do 93 | 1,40 | 2,08 | 18 | 457 |
| Acetal | 7,5 | 191 | Stal nierdzewna 303 | 500 | 2 220 | Od -50 do 200 | Od -46 do 93 | 1,86 | 2,77 | 24 | 610 |
| Nylon HR | 3,25 | 83 | Stal nierdzewna 303 | 500 | 2 220 | Od -50 do 240 | Od -46 do 116 | 1,02 | 1,52 | 18 | 457 |
| Nylon HR | 7,5 | 191 | Stal nierdzewna 303 | 500 | 2 220 | Od -50 do 240 | Od -46 do 116 | 1,54 | 2,29 | 24 | 610 |
| Nylon HHR | 3,25 | 83 | Stal nierdzewna 303 | 500 | 2 220 | Od -50 do 310 | Od -46 do 154 | 1,04 | 1,55 | 18 | 457 |
| Nylon HHR | 4.5 | 114 | Stal nierdzewna 303 | 500 | 2 220 | Od -50 do 310 | Od -46 do 154 | 1,18 | 1,76 | 18 | 457 |
| Nylon HHR | 7,5 | 191 | Stal nierdzewna 303 | 500 | 2 220 | Od -50 do 310 | Od -46 do 154 | 1,57 | 2,34 | 24 | 610 |
| Nazwa dokumentu | Typ dokumentu | Typ pliku | Rozmiar pliku |
|---|---|---|---|
| S4090 Flat Top 190mm Side Flexing Front and Top view (Imperial).dxf | CAD図面 | DXF | 4 MB |
| S4090 Flat Top 190mm Side Flexing Front and Top view (Metric).dxf | CAD図面 | DXF | 4 MB |
| S4090 Flat Top 7.5 in Side Flexing Front and Top view (Imperial).dxf | CAD図面 | DXF | 4 MB |
| S4090 Flat Top 7.5 in Side Flexing Front and Top view (Metric).dxf | CAD図面 | DXF | 4 MB |

Koła zębate obrabiane maszynowo
Seria 4000

Dzielone koła zębate z kompozytu polipropylenu
Seria 4000

Dzielone koła zębate z kompozytu poliuretanu
Seria 4000

Koła zębate formowane metodą wtrysku
Seria 4000

Dzielone koła zębate z nylonu wypełnionego włóknem szklanym
Seria 4000

Dzielone koła zębate z nylonu z atestem FDA
Seria 4000
