S4014 Flat Top
Seria 4000| cale | mm | |
| Podziałka taśmy | 1,00 | 25,4 |
| Szerokość odlewu | 3,3 | 84 |
| Obszar otworów | 0% | |
| Model zawiasów | Zamknięty | |
| Mocowanie pinu; typ pinu | Pasowanie wtłaczane; sworzeń radełkowany | |
- Przed przystąpieniem do projektowania przenośnika lub zamówieniem sprzętu należy skontaktować się z firmą Intralox, aby ustalić dokładne wymiary taśmy i stan zapasów.
- Taka sama grubość jak w przypadku odpowiednika taśmy przeznaczonej do ruchu prostoliniowego S1400 Flat Top: 0,5 cala (12,7 mm).
- Szczegółowe informacje na temat materiałów znajdują się w dokumencie Linia produktów.
- Wykorzystuje koła zębate z serii 1400
- W związku z tym, że wszystkie koła zębate serii S1400 i S4000 posiadają podzieloną konstrukcję, nie ma konieczności zdejmowania wałków do modernizacji lub wymiany.
- Program inżynieryjny firmy Intralox umożliwia obliczenie szacowanej siły ciągnącej taśmy w danym zastosowaniu. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z działem obsługi klienta firmy Intralox.
- Prowadnice narożne, o konstrukcji ukośnej, muszą być stosowane na wewnętrznych brzegach wszystkich łuków.
- Dowolna długość będąca wielokrotnością 10 stóp (3 m)
- Zaprojektowane do pracy na torach o przyrostach szerokości 85 mm. Rysunki projektowe torów można uzyskać, kontaktując się z działem obsługi klienta firmy Intralox.
| Materiał taśmy | Szerokość taśmy | Domyślny materiał pinu, średnica 0,25 cala (6,4 mm) | Wytrzymałość taśmy | Zakres temperatury (przy pracy ciągłej) | Masa taśmy | Minimalny promień skrętu mierzony od centrum | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cale | mm | funt-siła | N | °F | °C | funty/stopę | kg/m | cale | mm | ||
| Acetal | 3,3 | 84 | Stal nierdzewna | 500 | 2220 | -50 do 200 | -46 do 93 | 1,29 | 1,92 | 18 | 457 |
| Nazwa dokumentu | Typ dokumentu | Typ pliku | Rozmiar pliku |
|---|---|---|---|
| S4014_FlatTop_[FrontView]_(Imperial).dxf | Rysunek CAD | DXF | 149 KB |
| S4014_FlatTop_[FrontView]_(Metric).dxf | Rysunek CAD | DXF | 149 KB |
| S4014_FlatTop_[SideView]_(Imperial).dxf | Rysunek CAD | DXF | 91 KB |
| S4014_FlatTop_[SideView]_(Metric).dxf | Rysunek CAD | DXF | 91 KB |
| S4014_FlatTop_[TopView]_(Imperial).dxf | Rysunek CAD | DXF | 95 KB |
| S4014_FlatTop_[TopView]_(Metric).dxf | Rysunek CAD | DXF | 95 KB |

Obrabiane koła zębate z acetalu
Seria 4000

Dzielone koła zębate z kompozytu polipropylenu
Seria 4000

Formowane koła zębate z nylonu HR
Seria 4000

Formowane koła zębate z nylonu
Seria 4000

Dzielone koła zębate z kompozytu poliuretanu
Seria 4000

Formowane koła zębate
Seria 4000

Dzielone koła zębate z nylonu wypełnionego włóknem szklanym
Seria 4000

Dzielone koła zębate z nylonu zgodnego z wymogami FDA
Seria 4000
