Taśma Raised Rib z serii 1900 firmy Intralox doskonale sprawdza się w trudnych warunkach panujących w obszarze pasteryzatora.
Taśma, wykonana z trwałego polipropylenu Enduralox, jest odporna na zmiany temperatury i substancje chemiczne stosowane w pasteryzatorach. Powierzchnia z wysokim ożebrowaniem w połączeniu z palcowymi płytami transferowymi umożliwia płynne przenoszenie szklanych pojemników.
- Moduły o grubości 1 cala (25,4 mm) umożliwiają łatwy transport ciężkich ładunków
- Minimalne natężenie wsteczne wymagane do zachowania zazębiania się kół zębatych
- Dostępność wersji z łatwymi w montażu dzielonymi kołami zębatymi ze stali nierdzewnej
| cale | mm | |
| Podziałka taśmy | 2,07 | 52,6 |
| Szerokość minimalna | 15 | 381 |
| Przyrosty szerokości | 1,00 | 25,4 |
| Rozmiar otworu | - | - |
| Obszar otworów | 27% | |
| Model zawiasów | Zamknięty | |
| Mocowanie pinu; typ pinu | Shuttleplug; bez łba | |
- Przed przystąpieniem do projektowania przenośnika lub zamówieniem sprzętu należy skontaktować się z firmą Intralox, aby ustalić dokładne wymiary taśmy i stan zapasów.
- Zwiększona grubość modułu i średnica pinu zapewniają lepszą wytrzymałość taśmy i dłuższy okres użytkowania.
- Wysokie żebra taśmy i mocne palce zapewniają niezawodne transfery.
- Specjalnie zaprojektowany materiał modułu z żywicy zapewnia zwiększoną odporność na chemikalia i zmiany temperatury.
- Każdy materiał taśmy ma domyślny materiał pinu. Dostępne są inne materiały pinu. Firma Intralox może pomóc w określeniu najlepszej kombinacji materiału taśmy i pinu dla danego zastosowania.
- Szczegółowe informacje na temat materiałów znajdują się w dokumencie Linia produktów.
- Minimalne natężenie wsteczne wymagane do zachowania zazębiania się kół zębatych
- Dostępność dzielonych kół zębatych dla ułatwienia montażu.
- Zgodność z napinaczami taśm firmy Intralox. Więcej informacji zawiera Napinacze taśm Intralox.
| Materiał taśmy | Domyślny materiał pinu, średnica 0,38 cala (9,7 mm) | Wytrzymałość taśmy | Zakres temperatury (przy pracy ciągłej) | Masa taśmy | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| funt-siła/stopę | N/m | °F | °C | funty/stopę kw. | kg/m² | ||
| Polipropylen Enduralox | Polipropylen | 4000 | 58 400 | Od 34 do 220 | Od 1 do 104 | 3,90 | 19,04 |
| Nazwa dokumentu | Typ dokumentu | Typ pliku | Rozmiar pliku |
|---|---|---|---|
| Promowany produkt — Piny z Materiału Enduralox do Taśm S400 i S1900 do Pasteryzatorów | 591 KB | ||
| S1900_RaisedRib_ClosedEdge_9inch_(Imperial).dxf | Rysunek CAD | DXF | 412 KB |
| S1900_RaisedRib_ClosedEdge_9inch_(Metric).dxf | Rysunek CAD | DXF | 455 KB |
| S1900_RaisedRib_FlushEdge_9inch_(Imperial).dxf | Rysunek CAD | DXF | 419 KB |
| S1900_RaisedRib_FlushEdge_9inch_(Metric).dxf | Rysunek CAD | DXF | 462 KB |
| S1900_RaisedRib_Interior_9inch_(Imperial).dxf | Rysunek CAD | DXF | 280 KB |
| S1900_RaisedRib_Interior_9inch_(Metric).dxf | Rysunek CAD | DXF | 309 KB |




