Koła zębate EZ Clean™
Seria 1800| Liczba zębów (obrotowy ruch modułów wokół pinów) | Nom. Średnica podziałki | Nom. średnica zewnętrzna | Nom. szerokość piasty | Dostępne rozmiary otworów | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cale | mm | cale | mm | cale | mm | Okrągłe (cale) | Kwadratowe (cale) | Okrągłe (mm) | Kwadratowe (mm) | |
| 6 (13,40%) | 5,0 | 127 | 4,6 | 117 | 1,5 | 38 | 1,5 | 40 | ||
| 8 (7,61%) | 6,5 | 165 | 6,2 | 157 | 1,5 | 38 | 1,5 | 40 | ||
| 10 (4,89%) | 8,1 | 206 | 7,8 | 198 | 1,5 | 38 | 1,5 | 40 | ||
| 13 (2,91%) | 10,5 | 267 | 10,3 | 262 | 1,5 | 38 | 1,5, 2,5 | 40, 60 | ||




