Il trasporto affidabile nelle applicazioni industriali pesanti è garantito con il nastro Intralox Serie 4500 Flat Top.
Utilizzato soprattutto nei settori automobilistico e degli pneumatici, il nastro S4500 Flat Top assicura prestazioni affidabili in tutte le applicazioni. Offre tutti i vantaggi dei nastri modulari in plastica, tra cui la facilità di manutenzione e pulizia, oltre alla resistenza necessaria per soddisfare le condizioni operative più impegnative.
- Robusto innesto dei pignoni per la massima efficienza di azionamento
- La superficie chiusa evita la perdita di prodotto
- Passo da 2,0 poll. (50,8 mm)
- Disponibile in acetal elettroconduttivo ad alta resistenza (HSEC)
| pollici | mm | |
| Passo | 2,00 | 50,8 |
| Larghezza minima | 5,00 | 127 |
| Incrementi larghezza | 1,00 | 25,4 |
| Apertura asola media | — | — |
| Area aperta | 0% | |
| Modello cerniera | Chiusa | |
| Bloccaggio del perno; tipo di perno | Slidelox; senza testa | |
- Verificare sempre con Intralox le misure esatte del nastro e lo stato delle scorte prima di progettare un'attrezzatura o di ordinare un nastro.
- Superficie superiore liscia e chiusa.
- Bordi perfettamente a filo.
- Disponibile con bordi gialli. I bordi gialli sfalsati fanno sì che sia possibile distinguere agevolmente il nastro in movimento dalla zona fissa del pavimento.
- Gli Slidelox sono in polipropilene rinforzato a vetro.
- Per ogni materiale del nastro è previsto un materiale del perno predefinito. Sono disponibili altri materiali per i perni. Intralox può fornire assistenza per identificare la migliore combinazione di nastro e materiale dei perni per l'applicazione richiesta.
- Informazioni dettagliate sui materiali sono fornite in Linea di prodotti.
| Materiale del nastro | Materiale del perno predefinito, diametro 0,24 poll. (6,1 mm) | Resistenza del nastro | Gamma di temperature (in continuo) | Massa del nastro | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbf/ft | N/m | °F | °C | lb/ft² | kg/m² | ||
| Acetal | Nylon | 4.400 | 64.200 | Da -50 a 200 | Da -46 a 93 | 3,07 | 14,96 |
| Acetal HSEC | Nylon | 4.100 | 59.800 | Da -50 a 200 | Da -46 a 93 | 3,08 | 15,04 |
| AC/EC | Nylon | 4.400 | 64.200 | Da -50 a 200 | Da -46 a 93 | 3,08 | 15,04 |
| Polipropilene | Nylon | 2900 | 42.300 | Da 34 a 220 | Da 1 a 104 | 1,97 | 9,62 |
| Polipropilene rintracciabile antiaderente | Nylon | 2.500 | 36.500 | Da 34 a 220 | Da 1 a 104 | 2,26 | 11,03 |
| Nome del documento | Tipo di documento | Tipo di file | Dimensione del file |
|---|---|---|---|
| Caratteristiche principali del prodotto Flat Top in polipropilene rintracciabile antiaderente Serie 4500 | 858 KB |





