Spiral Rounded Friction Top
Serie 2600| pollici | mm | |
| Passo | 2,0 | 50,8 |
| Larghezza minima | 24 | 610 |
| Larghezza massima | 60 | 1524 |
| Incrementi larghezza | 1,0 | 25,4 |
| Apertura fori (approssimativa) | 0,94 × 0,65 | 23,8 × 16,5 |
| Modello cerniera | Apri | |
| Bloccaggio del perno; tipo di perno | Bordo chiuso; senza testa | |
- Questo nastro presenta punti di aggancio. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Sicurezza nel Manuale di installazione, manutenzione e risoluzione dei problemi dei nastri trasportatori Intralox.
- Verificare sempre con Intralox le misure esatte del nastro e lo stato delle scorte prima di progettare un'attrezzatura o di ordinare un nastro.
- Nastro leggero e relativamente robusto con superficie a griglia liscia.
- Le aperture attraversano il nastro in rettilineo per semplificarne la pulizia.
- Friction Top disponibile in polipropilene bianco con gomma bianca, polipropilene blu con gomma nera e polietilene naturale con gomma bianca.
- Per ogni materiale del nastro è previsto un materiale del perno predefinito. Sono disponibili altri materiali per i perni. Intralox può fornire assistenza per identificare la migliore combinazione di nastro e materiale dei perni per l'applicazione richiesta.
- Informazioni dettagliate sui materiali sono fornite in Linea di prodotti.
- Se si considerano larghezze del nastro inferiori a 24 poll. (610 mm), contattare il Servizio clienti Intralox
- Per informazioni sulla direzione di scorrimento consigliata per applicazioni a spirale, contattare il Servizio Clienti Intralox.
- Contattare il Servizio Clienti Intralox per i requisiti di margine minimi.
| Materiale del nastro base | Base/Friction Top | Materiale del perno predefinito, diametro 0,24 poll. (6,1 mm) | Resistenza del nastro | Resistenza del nastro a spirale 1,6 TR (2,2, 2,5, 3,2 TR) | Gamma di temperature (in continuo) | Massa del nastro | Durezza Friction Top | Approvazione | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbf/ft | N/m | lbf | N | °F | °C | lb/ft² | kg/m² | FDA (USA) | EU MC1 | ||||
| Acetal | Blu/nero | Acetal | 1.700 | 24.800 | 375 (475) | 1.670 (2.110) | Da 34 a 150 | Da 1 a 66 | 1,44 (1,54) | 7,03 (7,52) | 55 shore A | 2 | 3 |
| Acetal | Bianco/bianco | Acetal | 1.700 | 24.800 | 375 (475) | 1.670 (2.110) | Da 35 a 150 | Da 2 a 66 | 1,44 (1,54) | 7,03 (7,52) | 55 shore A | 4 | 3 |
| Polipropilene | Blu/nero | Acetal | 1.500 | 21.900 | 300 (400) | 1.330 (1.780) | Da 34 a 150 | Da 1 a 66 | 1,01 (1,04) | 4,93 (5,08) | 55 shore A | 4 | |
| Polipropilene | Bianco/bianco | Acetal | 1.500 | 21.900 | 300 (400) | 1.330 (1.780) | Da 34 a 150 | Da 1 a 66 | 1,01 (1,04) | 4,93 (5,08) | 55 shore A | 4 | 3 |
Certificato europeo di migrazione per l'idoneità al contatto con prodotti alimentari ai sensi del Regolamento UE 10/2011.
Completamente a norma
A norma EU con limitazione: non utilizzare in diretto contatto con alimenti grassi.
A norma FDA con limitazione: non utilizzare in diretto contatto con alimenti grassi.







