Pignoni in due metà di metallo
Serie 1100Numero di denti (azione cordale) | Larghezza mozzo Diametro primitivo | Larghezza mozzo nom. | Larghezza mozzo nom. | Dimensioni fori disponibili | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pollici | mm | pollici | mm | pollici | mm | Tondo (poll.)1 | Quadro poll. | Tondo mm1 | Quadro mm | |
18 (1,54%) | 3,5 | 89 | 3,5 | 89 | 1,7 | 43 | 1,5 | 40 | ||
24 (0,86%) | 4,6 | 117 | 4,7 | 119 | 1,7 | 43 | 1, 1-3/16, 1-1/4 | 1,5 | 30 | 40 |
26 (0,73%) | 5,1 | 130 | 5,1 | 130 | 1,7 | 43 | 1, 1-3/16, 1-1/4 | 1,5, 2,5 | 40, 60 | |
32 (0,48%) | 6,1 | 155 | 6,2 | 157 | 1,7 | 43 | 1, 1-3/16, 1-1/4, 1-1/2 | 1,5, 2,5 | 40, 60 |
Le misure imperiali delle chiavette sui pignoni con foro tondo sono conformi allo standard ANSI B17.1-1967 (R1989), mentre quelle metriche sono conformi allo standard DIN 6885.