| pollici | mm | |
| Passo | 1,00 | 25,4 |
| Larghezza minima | 1,5 | 38 |
| Incrementi larghezza | 0,25 | 6,4 |
| Apertura fori (approssimativa) | 0,2 × 0,2 | 5 × 5 |
| Area aperta | 31% | |
| Area di contatto con il prodotto | 28% | |
| Modello cerniera | Apri | |
| Bloccaggio del perno; tipo di perno | Bloccaggio a scatto; con testa | |
- Verificare sempre con Intralox le misure esatte del nastro e lo stato delle scorte prima di progettare un'attrezzatura o di ordinare un nastro.
- Superficie superiore liscia con nervature ravvicinate.
- Per ogni materiale del nastro è previsto un materiale del perno predefinito. Sono disponibili altri materiali per i perni. Intralox può fornire assistenza per identificare la migliore combinazione di nastro e materiale dei perni per l'applicazione richiesta.
- Informazioni dettagliate sui materiali sono fornite in Linea di prodotti.
- Può essere utilizzato in combinazione con pettini di trasferimento per eliminare problemi di ribaltamento e blocco del prodotto
- Per una maggiore scelta di materiali o per un nastro più robusto, vedere la Serie 900 Raised Rib.
| Materiale del nastro | Materiale del perno predefinito, diametro 0,18 poll. (4,6 mm) | Resistenza del nastro | Gamma di temperature (in continuo) | Massa del nastro | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbf/ft | N/m | °F | °C | lb/ft² | kg/m² | ||
| Polipropilene | Polipropilene | 300 | 4.380 | Da 34 a 220 | Da 1 a 104 | 0,82 | 4,00 |
| Polietilene | Polietilene | 200 | 2.920 | Da -50 a 150 | Da -46 a 66 | 0,88 | 4,29 |
| Acetal | Polipropilene | 600 | 8.760 | Da 34 a 200 | Da 1 a 93 | 1,20 | 5,86 |
| Acetal1. | Polietilene | 550 | 8.030 | Da -50 a 70 | Da -46 a 21 | 1,20 | 5,86 |
I perni in polietilene sono adatti per applicazioni a basse temperature, quando si verificano urti o partenze/arresti improvvisi. Si tengano presenti i valori inferiori
| Nome del documento | Tipo di documento | Tipo di file | Dimensione del file |
|---|---|---|---|
| S100_RaisedRib_FlushEdge_2inch_(Imperial).dxf | Disegno CAD | DXF | 105 KB |
| S100_RaisedRib_FlushEdge_2inch_(Metric).dxf | Disegno CAD | DXF | 117 KB |
| S100_RaisedRib_FlushEdge_4inch_(Imperial).dxf | Disegno CAD | DXF | 200 KB |
| S100_RaisedRib_FlushEdge_4inch_(Metric).dxf | Disegno CAD | DXF | 229 KB |
| S100_RaisedRib_Interior_18inch_(Imperial).dxf | Disegno CAD | DXF | 890 KB |
| S100_RaisedRib_Interior_18inch_(Metric).dxf | Disegno CAD | DXF | 1 MB |
| S100_RaisedRib_[SideView]_(Imperial).dxf | Disegno CAD | DXF | 99 KB |
| S100_RaisedRib_[SideView]_(Metric).dxf | Disegno CAD | DXF | 105 KB |






