Manipulez en toute sécurité les produits de petite taille et sensibles avec le tapis à transfert rapproché le plus robuste de l'industrie alimentaire.
Le tapis Intralox Série 560 assure une manutention fluide et en douceur des produits, ce qui améliore le rendement et réduit les pertes ou les dommages. Principalement utilisé par les industriels de l'agroalimentaire, ce tapis dispose d'une petite barre frontale distinctive idéale pour le transfert de produits de petite taille ou sensibles, notamment à l'entrée et à la sortie des machines, ou encore pour le transfert et la manutention de produits à l'intérieur des machines.
- Pas de 0,315 pouce (8 mm) et enroulement de barre frontale de 0,236 pouce (6 mm) de diamètre
- Tapis haute résistance pour des transferts rapprochés fluides
- Axes apparents et canaux ouverts pour une infiltration facile de l'eau lors du nettoyage
| pouce(s) | mm | |
| Pas | 0,315 | 8,0 |
| Largeur minimale | 4 | 101,6 |
| Largeur maximale | 62 | 1 575 |
| Largeur des incréments | 1,00 | 25,4 |
| Surface ajourée | 0 % | |
| Style de charnière | Ouvert | |
| Rétention des axes ; type d'axe | Bord obstrué ; sans tête | |
- Contactez Intralox pour obtenir la mesure exacte du tapis et en connaître la disponibilité avant de concevoir un équipement ou de commander un tapis.
- Surface supérieure lisse et pleine avec bords entièrement plans
- Chaque matériau de tapis a un matériau d'axe par défaut. D'autres matériaux d'axe sont disponibles. Intralox peut vous aider à identifier la meilleure combinaison de tapis et de matériaux d'axes pour votre application.
- Des informations détaillées sur les matériaux sont fournies ici : Gamme de produits.
- Diamètre d'axe : 0,140 pouce (3,6 mm)
- Conçu pour une barre frontale de 0,236 pouce (6 mm) de diamètre
| Matériau du tapis | Matériau d'axe standard, diamètre 0,14 pouce (3,6 mm) | Résistance du tapis | Plage de températures (en continu) | Masse du tapis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbf/ft | N/m | °F | °C | lb/ft² | kg/m² | ||
| Acétal | Acétal | 375 | 5 470 | -50 à 200 | -46 à 93 | 1,08 | 5,27 |
| Acétal | LMAR | 325 | 4 740 | -50 à 200 | -46 à 93 | 0,91 | 4.4426 |
| LMAR | LMAR | 275 | 4 010 | -50 à 290 | -46 à 143 | 0,87 | 4.2473 |
| PK | PK | 300 | 4 380 | -40 à 176 | -40 à 80 | 0,85 | 4,1497 |
| PK | Acétal | 300 | 4 380 | -40 à 176 | -40 à 80 | 0,88 | 4,2962 |
| MX détectable | MX détectable | 300 | 4 380 | -50 à 200 | -46 à 93 | 1,24 | 6,0542 |
| Nom du document | Type de document | Type de fichier | Taille du fichier |
|---|---|---|---|
| Présentation de la Série 560 pour la production de canettes | 652 KB | ||
| Présentation du tapis Série 560 | 380 KB | ||
| Tapis en polycétone : présentation du produit | 446 KB |




