Knuckle Chain
Série 3000| pouce(s) | mm | |
| Pas | 2,00 | 50,8 |
| Largeur moulée | 2,25 | 57 |
| Surface ajourée | - | |
| Style de charnière | Fermée | |
| Rétention des axes ; type d'axe | Insertion par pression ; axe moleté | |
Warning: Les glissières de retenue sont obligatoires sur les bords intérieurs et extérieurs de toutes les courbes, à la fois du côté brin de travail et du côté brin de retour du tapis. Sauf interférence avec le fonctionnement du système de transport, utilisez les glissières de retenue tout le long du convoyeur, pour protéger le tapis ainsi que le personnel se trouvant à côté du convoyeur.
- Contactez Intralox pour obtenir la mesure exacte du tapis et en connaître la disponibilité avant de concevoir un équipement ou de commander un tapis.
- Une surface en plastique épaisse et solide autour d'axes en acier inoxydable pour renforcer la robustesse et la longévité.
- Disponible avec broches étendues.
- Chaque matériau de tapis a un matériau d'axe par défaut. D'autres matériaux d'axe sont disponibles. Intralox peut vous aider à identifier la meilleure combinaison de tapis et de matériaux d'axes pour votre application.
- Des informations détaillées sur les matériaux sont fournies ici : Gamme de produits.
- Capable de fonctionner sur les mêmes chemins de glissement que les chaînes ordinaires.
- Disponible en versions rectilignes et courbes. La version droite ne peut pas être utilisée pour les applications courbes. Utiliser la version courbe pour les applications courbes uniquement.
- La version courbe est conçue pour des applications avec un rayon de courbure minimal d'axe central de 16 pouces (406 mm).
- Disponibles en incréments de 10 pieds (3 m)
| Matériau de la chaîne | Matériau d'axe standard, diamètre 0,25 pouce (6,4 mm) | Résistance de la chaîne | Plage de températures (en continu) | Masse de la chaîne | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbf | N | °F | °C | lb/ft | kg/m | ||
| Acétal (rectiligne) | Acier inoxydable 303 | 700 | 3 110 | -50 à 200 | -46 à 93 | 0,88 | 1,21 |
| Acétal (courbe) | Acier inoxydable 303 | 560 | 2 490 | -50 à 200 | -46 à 93 | 0,90 | 1,25 |
| Nom du document | Type de document | Type de fichier | Taille du fichier |
|---|---|---|---|
| S3000_KnuckleChain_Straight_ExtendedTab_(Imperial).dxf | Dessin CAO | DXF | 77 KB |
| S3000_KnuckleChain_Straight_ExtendedTab_(Metric).dxf | Dessin CAO | DXF | 89 KB |
| S3000_KnuckleChain_Straight_ExtenededPin_(Imperial).dxf | Dessin CAO | DXF | 130 KB |
| S3000_KnuckleChain_Straight_ExtenededPin_(Metric).dxf | Dessin CAO | DXF | 134 KB |
| S3000_KnuckleChain_Turning_ExtendedPin_(Imperial).dxf | Dessin CAO | DXF | 97 KB |
| S3000_KnuckleChain_Turning_ExtendedPin_(Metric).dxf | Dessin CAO | DXF | 104 KB |
| S3000_KnuckleChain_Turning_ExtendedTab_(Imperial).dxf | Dessin CAO | DXF | 77 KB |
| S3000_KnuckleChain_Turning_ExtendedTab_(Metric).dxf | Dessin CAO | DXF | 89 KB |
| S3000_KnuckleChain_Turning_Tab_(Imperial).dxf | Dessin CAO | DXF | 89 KB |
| S3000_KnuckleChain_Turning_Tab_(Metric).dxf | Dessin CAO | DXF | 93 KB |


