Spirale Rounded Friction Top
Série 2600| pouce(s) | mm | |
| Pas | 2,0 | 50,8 |
| Largeur minimale | 24 | 610 |
| Largeur maximale | 60 | 1 524 |
| Largeur des incréments | 1,0 | 25,4 |
| Dimensions des ouvertures (approx.) | 0,94 × 0,65 | 23,8 × 16,5 |
| Style de charnière | Ouverte | |
| Retenue des axes ; type d'axe | Bord obstrué ; sans tête | |
- Ce tapis présente des points de coincement. Pour plus d'informations, consultez la section Sécurité du Manuel d'installation, de maintenance et de dépannage des tapis transporteurs Intralox.
- Contactez Intralox pour obtenir la mesure exacte du tapis et en connaître la disponibilité avant de concevoir un équipement ou de commander un tapis.
- Tapis léger à surface lisse et ajourée relativement résistant.
- Les ouvertures du tapis passent tout droit à travers le tapis pour faciliter le nettoyage.
- Friction Top disponible en polypropylène blanc avec caoutchouc blanc, polypropylène bleu avec caoutchouc noir et ainsi qu'en polyéthylène naturel avec caoutchouc blanc.
- Chaque matériau de tapis a un matériau d'axe par défaut. D'autres matériaux d'axe sont disponibles. Intralox peut vous aider à identifier la meilleure combinaison de tapis et de matériaux d'axe pour votre application.
- Des informations détaillées sur les matériaux sont fournies ici : Gamme de produits.
- Si vous envisagez d'utiliser des tapis d'une largeur inférieure à 24 pouces (610 mm), contactez le service clientèle Intralox.
- Contactez le service clientèle Intralox concernant le sens de déplacement préférentiel pour les applications en spirale.
- Contactez le service clientèle d'Intralox pour connaître le retrait minimal requis.
| Matériaux de base pour tapis | Base/Friction Top | Matériau d'axe standard, diamètre 0,24 pouce (6,1 mm) | Résistance du tapis | Résistance à la traction des tapis en spirale RC 1,6 (RC 2,2, 2,5, 3,2) | Plage de températures (en continu) | Masse du tapis | Dureté du tapis Friction Top | Homologation | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbf/ft | N/m | lbf | N | °F | °C | lb/ft² | kg/m² | FDA (États-Unis) | EU MC1 | ||||
| Acétal | Bleu/noir | Acétal | 1 700 | 24 800 | 375 (475) | 1 670 (2 110) | 34 à 150 | 1 à 66 | 1,44 (1,54) | 7,03 (7,52) | 55 Shore A | 2 | 3 |
| Acétal | Blanc/Blanc | Acétal | 1 700 | 24 800 | 375 (475) | 1 670 (2 110) | 35 à 150 | 2 à 66 | 1,44 (1,54) | 7,03 (7,52) | 55 Shore A | 4 | 3 |
| Polypropylène | Bleu/noir | Acétal | 1 500 | 21 900 | 300 (400) | 1 330 (1 780) | 34 à 150 | 1 à 66 | 1,01 (1,04) | 4,93 (5,08) | 55 Shore A | 4 | |
| Polypropylène | Blanc/Blanc | Acétal | 1 500 | 21 900 | 300 (400) | 1 330 (1 780) | 34 à 150 | 1 à 66 | 1,01 (1,04) | 4,93 (5,08) | 55 Shore A | 4 | 3 |
Certificat de migration européen autorisant le contact alimentaire conformément au Règlement UE 10/2011.
Totalement compatible
Conforme EU avec restriction : ne pas utiliser en contact direct avec des aliments gras.
Conforme FDA avec restriction : ne pas utiliser en contact direct avec des aliments gras.







