Pignon moulé en acétal
Série 2400| Nombre de dents (effet polygonal) | Diamètre primitif nominal | Diamètre extérieur nominal | Largeur de moyeu nominale | Tailles d'alésage disponibles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pouce(s) | mm | pouce(s) | mm | pouce(s) | mm | Rond (pouce)1 | Carré (pouces) | Rond (mm)1 | Carré (mm) | |
| 6 (13,40 %) | 2,0 | 51 | 2,0 | 51 | 0,54 | 14 | 0,75 | 20 | ||
| 90,0 (6,03 %) | 2,9 | 74 | 2,9 | 74 | 1,0 | 25 | 1 | 1 | 25 | 25 |
| 12 (3,41 %) | 3,9 | 99 | 4,0 | 102 | 1,0 | 25 | 1 à 1,5 | 1,50 | 25 à 40 | 400 |
| 16 (1,92 %) | 5,1 | 130 | 5,2 | 132 | 1,0 | 25 | 1 à 1,5 | 1,5 | 25 à 40 | 40 |
| 20 (1,23 %) | 6,4 | 163 | 6,4 | 163 | 1,0 | 25 | 1 à 1,5 | 1,5 | 25 à 40 | 40 |
| ||||||||||
Les dimensions des clavettes impériales de pignons à alésage rond sont conformes à la norme ANSI B17.1-1967 (R1989) et les dimensions des clavettes métriques sont conformes aux normes DIN standard 6885.












