Flat Top moulé à la largeur
Série 10000Réduisez les coûts d'entretien dans les ateliers de carrosserie et de peinture grâce au tapis Intralox Série 10000 Mold to Width Flat Top.
Conçu pour réduire les temps d'arrêt non planifiés, ce tapis fait partie de la gamme de tapis modulaires en plastique (MPB) les plus robustes du marché et permet de déplacer facilement des charges lourdes. Son système d'entraînement positif empêche le glissement et sa surface Flat Top en polymère limite l'usure des patins et le bruit.
- Bords entièrement plans
- Disponible en acétal conducteur haute résistance (HSEC)
- Disponible en largeurs de 100 mm et 200 mm
| pouce(s) | mm | |
| Pas | 3,0 | 76 |
| Largeurs moulées | 3,9 | 100 |
| 7,9 | 200 | |
| Dimension des ouvertures | - | - |
| Surface ajourée | 0 % | |
| Style de charnière | Fermée | |
| Rétention des axes ; type d'axe | Slidelox ; sans tête | |
- Contactez Intralox pour obtenir la mesure exacte du tapis et en connaître la disponibilité avant de concevoir un équipement ou de commander un tapis.
- Surface lisse non ajourée, à bords entièrement plans.
- Disponible en acétal conducteur haute résistance, dont la résistivité en surface s'élève à 1 000 ohms conformément à la norme IEC 62631.
- Les Slidelox sont en copolymère acétal.
- Chaque matériau de tapis a un matériau d'axe par défaut. D'autres matériaux d'axe sont disponibles. Intralox peut vous aider à identifier la meilleure combinaison de tapis et de matériaux d'axe pour votre application.
- Des informations détaillées sur les matériaux sont fournies ici : Gamme de produits.
| Matériau du tapis | Largeur du tapis | Matériau d'axe standard, diamètre 0,50 pouce (12,7 mm) | Résistance du tapis | Plage de températures (en continu) | Masse du tapis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pouce(s) | mm | lbf | N | °F | °C | lb/ft | kg/m | ||
| Acétal | 3,9 | 100 | Nylon | 2 500 | 11 100 | -50 à 200 | -46 à 93 | 2,08 | 3,10 |
| Acétal | 7,9 | 200 | Nylon | 5 800 | 25 800 | -50 à 200 | -46 à 93 | 4,15 | 6,18 |
| Acétal HSEC | 3,9 | 100 | Nylon | 2 000 | 8 900 | -50 à 200 | -46 à 93 | 2,08 | 3,10 |
| Acétal HSEC | 7,9 | 200 | Nylon | 4 700 | 20 900 | -50 à 200 | -46 à 93 | 4,15 | 6,18 |
| Nylon hautement résistant à la chaleur | 3,9 | 100 | Nylon | 2 500 | 11 100 | -50 à 240 | -46 à 116 | 6,36 | 31,05 |
| Nom du document | Type de document | Type de fichier | Taille du fichier |
|---|---|---|---|
| Présentation de la Série 10000 pour applications de VE et de batteries | 527 KB | ||
| Présentation du tapis Série 10000 | 2 MB |



