Daten zu ThermoDrive-Stützrädern
Serie 8026, 8050Ca. Teilkreisdurchm. Zoll | Ca. Teilkreisdurchm. mm | Nom. Raddurchm. Zoll | Nom. Raddurchm. mm | Nom. Nabenbreite (in) | Nom. Nabenbreite (mm) | Erhältliche Bohrungsgrößen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.S. Größen | Metrische Größen | ||||||||
Rund (Zoll) | Vierkant (Zoll) | Rund (mm) | Vierkant (mm) | ||||||
3,9 | 99 | 3,80 | 96,5 | 1,0 | 25 | 1,5 | 40 | ||
5,2 | 132 | 5,00 | 127,0 | 1,0 | 25 | 1,5 | 40 | ||
6,5 | 165 | 6,25 | 158,8 | 1,0 | 25 | 1,5 | 40 | ||
7,7 | 196 | 7,50 | 190,5 | 1,0 | 25 | 1,5 | |||
2,5 | |||||||||
10,3 | 262 | 10,10 | 256,5 | 1,0 | 25 | 1,5 | |||
2,5 |
Für den Einsatz mit Zahnrädern mit entsprechendem Durchmesser ausgelegt; Werkstoff ist UHMW-PE.