OneTrack™-Rollendaten
Serie 8026, 8050| Erhältliche Größen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Außendurchmesser | Bohrungsgröße | Tatsächlicher Innendurchmesser | Rollenbreite | ||||
| Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | mm |
| Gerade Rollen | |||||||
| 4 | 102 | 1 | 25,4 | 1,1 | 27,9 | 1 | 25,4 |
| 1-1/4 | 31,8 | 1,375 | 34,9 | 1 | 25,4 | ||
| 6 | 152 | 1 | 25,4 | 1,1 | 27,9 | 1 | 25,4 |
| 1-1/4 | 31,8 | 1,375 | 34,9 | 1 | 25,4 | ||
| Flanschrollen | |||||||
| 4 | 102 | 1 | 25,4 | 1,1 | 27,9 | 1,75 | 44,5 |
| 1-1/4 | 31,8 | 1,375 | 34,9 | 1,75 | 44,5 | ||
| 6 | 152 | 1 | 25,4 | 1,1 | 27,9 | 1,75 | 44,5 |
| 1-1/4 | 31,8 | 1,375 | 34,9 | 1,75 | 44,5 | ||
|
| |||||||





