Mit dem stärksten Band für enge Übergaben für die Lebensmittelindustrie können Sie kleine, empfindliche Produkte sicher befördern.
Das Förderband Intralox der Serie 560 gewährleistet einen gleichmäßigen und schonenden Produkttransport, verbessert den Ertrag und reduziert beschädigte oder ausgeschleuste Produkte. Hauptsächlich in der Lebensmittelverarbeitung eingesetzt, eignet sich das Band dank seiner besonders kleinen Messerkanten-Rolle ideal für Übergaben kleiner oder empfindlicher Produkte – etwa am Maschineneinlauf und -auslauf, bei Produktübergaben oder beim innerbetrieblichen Produkttransport.
- Nominale Bandteilung von 0,315 Zoll (8 mm) und Messerkantenumschlag mit einem Durchmesser von 0,236 Zoll (6 mm)
- Hochfestes Band für enge und nahtlose Übergaben
- Offenliegende Stäbe und Kanäle ermöglichen einen verbesserten Wasserzugang bei der Reinigung.
| Zoll | mm | |
| Bandteilung | 0,315 | 8,0 |
| Mindestbreite | 4 | 101,6 |
| Maximale Breite | 62 | 1575 |
| Breitenabstufungen | 1,00 | 25,4 |
| Durchlässigkeit | 0 % | |
| Scharnierausführung | Offen | |
| Scharnierstab-Verschluss; Scharnierstabtyp | Verdeckte Kante; ohne Kopf | |
- Wenden Sie sich vor Konstruktion eines Systems oder Bestellung eines Bandes an Intralox, um die genauen Bandabmessungen zu erfahren.
- Glatte, geschlossene Oberfläche mit durchgehend glatten Kanten
- Jedes Bandmaterial verfügt über ein Standard-Scharnierstab-Material. Andere Scharnierstab-Materialien sind verfügbar. Intralox kann dabei helfen, die beste Kombination aus Band- und Scharnierstab-Material für Ihre Anwendung zu ermitteln.
- Detaillierte Materialinformationen finden Sie im Lieferprogramm.
- Scharnierstabdurchmesser: 0,140 Zoll (3,6 mm)
- Geeignet für eine Messerkante mit Durchmesser 0,236 Zoll (6 mm)
| Bandwerkstoff | Standard-Scharnierstab-Material, Durchmesser 0,14 in (3,6 mm) | Bandfestigkeit | Temperaturbereich (kontinuierlich) | Bandmasse | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbf/ft | N/m | °F | °C | lb/ft² | kg/m² | ||
| Azetal | Azetal | 375 | 5.470 | -50 bis 200 | -46 bis 93 | 1,08 | 5,27 |
| Azetal | LMAR | 325 | 4.740 | -50 bis 200 | -46 bis 93 | 0,91 | 4,4426 |
| LMAR | LMAR | 275 | 4.010 | -50 bis 290 | -46 bis 143 | 0,87 | 4,2473 |
| PK | PK | 300 | 4.380 | -40 bis 176 | -40 bis 80 | 0,85 | 4,1497 |
| PK | Azetal | 300 | 4.380 | -40 bis 176 | -40 bis 80 | 0,88 | 4,2962 |
| Nachweisbares MX | Nachweisbares MX | 300 | 4.380 | -50 bis 200 | -46 bis 93 | 1,24 | 6,0542 |
| Dokumentenname | Dokumententyp | Dateityp | Dateigröße |
|---|---|---|---|
| Produkt-Highlight PK-Bandmaterial | 446 KB | ||
| Produkt-Highlight der Serie 560 | 380 KB | ||
| Serie 560 für die Dosenherstellung – Produkt-Highlight | 658 KB |




