| Zoll | mm | |
| Nominale Bandteilung | 0,315 | 8,0 |
| Mindestbreite | 4 | 101,6 |
| Maximale Breite | 62 | 1575 |
| Breitenabstufungen | 1,00 | 25,4 |
| Durchlässigkeit | 0 % | |
| Scharnierausführung | Offen | |
| Scharnierstab-Verschluss; Scharnierstabtyp | Verdeckte Kante; ohne Kopf | |
- Wenden Sie sich vor Konstruktion eines Systems oder Bestellung eines Bandes an Intralox, um die genauen Bandabmessungen zu erfahren.
- Geschlossene Oberfläche mit völlig bündigen Kanten
- Jedes Bandmaterial verfügt über ein Standard-Scharnierstab-Material. Andere Scharnierstab-Materialien sind verfügbar. Intralox kann dabei helfen, die beste Kombination aus Band- und Scharnierstab-Material für Ihre Anwendung zu ermitteln.
- Detaillierte Materialinformationen finden Sie im Lieferprogramm.
- Die bevorzugte Laufrichtung des Bandes wird durch das Dreieck auf der Oberseite des Kantenmoduls angezeigt.
- Scharnierstabdurchmesser: 0,140 Zoll (3,6 mm)
- Geeignet für eine Messerkante mit Durchmesser 0,236 Zoll (6 mm)
- Nicht empfohlen für Anwendungen mit Produkt-Akkumulation. Weitere Informationen erhalten Sie vom Intralox-Kundenservice.
- Kegel-Randzone serienmäßig: 1,0 Zoll (25,4 mm).
| Bandwerkstoff | Standard-Scharnierstab-Material, Durchmesser 0,14 Zoll (3,6 mm) | Bandfestigkeit | Temperaturbereich (kontinuierlich) | Bandgewicht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbf/ft | N/m | °F | °C | lb/ft² | kg/m² | ||
| Azetal | Azetal | 375 | 5480 | -50 bis 200 | -46 bis 93 | 1,10 | 5,37 |
| LMAR | LMAR | 275 | 4020 | -50 bis 290 | -46 bis 143 | 0,88 | 4,30 |
| PK | PK | 300 | 4380 | -40 bis 176 | -40 bis 80 | 0,86 | 4,20 |
| PK | Azetal | 300 | 4380 | -40 bis 176 | -40 bis 80 | 0,97 | 4,73 |






