Zoll | mm | |
Bandteilung | 1,00 | 25,4 |
Mindestbreite | 4 | 102 |
Breitenabstufungen | 0,50 | 12,7 |
Öffnungsgröße (ca.) | 0,35 x 0,30 | 8,9 x 7,6 |
Durchlässigkeit | 42 % | |
Produktauflage | 18 % | |
Scharnierausführung | Offen | |
Scharnierstab-Verschluss; Scharnierstabtyp | Verdeckte Kante; ohne Kopf |
- Wenden Sie sich vor Konstruktion eines Systems oder Bestellung eines Bandes an Intralox, um die genauen Bandabmessungen zu erfahren.
- Ermöglicht den Luftstrom über das Band, um optimale Kühlung bei lebensmittelverarbeitenden Anwendungen zu gewährleisten.
- Jedes Bandmaterial verfügt über ein Standard-Scharnierstab-Material. Andere Scharnierstab-Materialien sind verfügbar. Intralox kann dabei helfen, die beste Kombination aus Band- und Scharnierstab-Material für Ihre Anwendung zu ermitteln.
- Detaillierte Materialinformationen finden Sie im Lieferprogramm.
- Geeignet für Kurven mit einem Innenradius gleich 2,2 x Bandbreite.
- Erleichtert die nahtlose Übergabe von kleinen Paketen durch die Verwendung von Übergabeplatten.
- Geeignet für serienmäßige S2400-Gleitprofile.
- Die freie Randzone beträgt serienmäßig 1,12 in (28,6 mm).
- Band-Bahnhöhe: 0,5 Zoll (12,7 mm) höher als beim S2400-Standardband.
Bandwerkstoff | Standard-Scharnierstab-Material, Durchmesser 0,18 in (4,6 mm) | Bandfestigkeit (gerade) | Bandfestigkeit (Kurven) | Temperaturbereich (kontinuierlich) | Bandmasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lbf/ft | N/m | °F | °C | lb/ft² | kg/m² | ||||||||
Polypropylen | Azetal | 1.200 | 17.500 | Wenden Sie sich an den Intralox-Kundenservice, wenn Sie eine Berechnung der Festigkeit gebogener Bänder benötigen. | 34 bis 200 | 1 bis 93 | 1,98 | 9,68 | |||||
Azetal | Nylon | 1.700 | 24.800 | -50 bis 200 | -46 bis 93 | 3,00 | 14,67 | ||||||
Polypropylen | Polypropylen1 | 1.000 | 14.600 | 34 bis 220 | 1 bis 104 | 1,92 | 9,39 | ||||||
HR-Nylon | Nylon | 1.700 | 24.800 | -50 bis 240 | -46 bis 116 | 2,5 | 12,25 |
Bei Polypropylen-Bändern können Polypropylen-Stäbe eingesetzt werden, wenn eine höhere chemische Beständigkeit erforderlich ist. Bitte beachten Sie die niedrigere Bandfestigkeit.
Dokumentenname | Dokumententyp | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
S2400_RaisedRib_FlushEdge_7.125_[A]_(Imperial).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 2 MB |
S2400_RaisedRib_FlushEdge_7.125_[A]_(Metric).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 2 MB |
S2400_RaisedRib_FlushEdge_7.125_[B]_(Imperial).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 1 MB |
S2400_RaisedRib_FlushEdge_7.125_[B]_(Metric).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 1 MB |

Geteilte Zahnräder aus Azetal
Serie 2400

Geteilte Zahnräder aus glasfaserverstärktem Nylon
Serie 2400

HR Nylon EZ Clean™ Zahnräder
Serie 2400

Geteilte Zahnräder aus natürlichem Nylon (FDA)
Serie 2400

Zahnräder aus glasfaserverstärktem Nylon
Serie 2400

Spritzguss-Zahnrad
Serie 2400

Geteilte Zahnräder aus extrem verschleißfestem Polyurethan
Serie 2400

Zahnräder aus Nylon (FDA)
Serie 2400