Dynamische Messerkanten-Rollen
Serie 1000, 2300Standardbreiten für Messerkanten-Rollen | |
---|---|
U.S. Größen (Zoll) | Metrische Größen (mm) |
4,5 | 170,0 |
6,0 | 255,0 |
9,0 | 340,0 |
12,0 | 425,0 |
15,0 | |
18,0 | |
24,0 | |
|
Standardbreiten für Messerkanten-Rollen | |
---|---|
U.S. Größen (Zoll) | Metrische Größen (mm) |
4,5 | 170,0 |
6,0 | 255,0 |
9,0 | 340,0 |
12,0 | 425,0 |
15,0 | |
18,0 | |
24,0 | |
|