Mit dem Band Intralox Raised Rib der Serie 1900 lassen sich die anspruchsvollen Bedingungen in Pasteurisieranlagen bewältigen.
Dieses Band besteht aus unserem strapazierfähigen Enduralox-Polypropylenmaterial und ist beständig gegen Temperaturwechsel und Chemikalien, wie sie in Pasteurisieranlagen häufig vorkommen. Seine erhabenen Oberflächenrippen ermöglichen in Kombination mit Fingerübergabeplatten nahtlose Übergaben von Glasbehältern.
- 1-Zoll (25,4 mm) dicke Module ermöglichen eine einfache Förderung schwerer Lasten
- Es ist nur eine minimale Rückspannung für ein zuverlässiges Eingreifen der Zahnräder erforderlich
- Erhältlich mit leicht zu installierenden geteilten Edelstahl-Zahnrädern
| Zoll | mm | |
| Pitch (Nominale Bandteilung) | 2,07 | 52,6 |
| Mindestbreite | 15 | 381 |
| Breitenabstufungen | 1,00 | 25,4 |
| Öffnungsgröße | - | - |
| Durchlässigkeit | 27 % | |
| Scharnierausführung | Geschlossen | |
| Scharnierstab-Verschluss; Scharnierstabtyp | Shuttleplug; ohne Kopf | |
- Wenden Sie sich vor Konstruktion eines Systems oder Bestellung eines Bandes an Intralox, um die genauen Bandabmessungen zu erfahren.
- Dickere Module und größerer Scharnierstabdurchmesser erhöhen Bandfestigkeit und Bandlebensdauer.
- Hohe Bandrippen und starke Finger ermöglichen solide Übergaben.
- Speziell entwickeltes Harzmodulmaterial bietet eine erhöhte Beständigkeit gegen Chemikalien und Temperaturänderungen.
- Jedes Bandmaterial verfügt über ein Standard-Scharnierstab-Material. Andere Scharnierstab-Materialien sind verfügbar. Intralox kann dabei helfen, die beste Kombination aus Band- und Scharnierstab-Material für Ihre Anwendung zu ermitteln.
- Detaillierte Materialinformationen finden Sie im Lieferprogramm.
- Es ist nur eine minimale Rückspannung für ein zuverlässiges Eingreifen der Zahnräder erforderlich.
- Geteilte Zahnräder für einfache Montage erhältlich.
- Kompatibel mit Intralox Band-Spannvorrichtungen. Weitere Informationen finden Sie unter Intralox Band-Spannvorrichtungen.
| Bandwerkstoff | Standard-Scharnierstab-Material, Durchmesser 0,38 Zoll (9,7 mm) | Bandfestigkeit | Temperaturbereich (kontinuierlich) | Bandgewicht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbf/ft | N/m | °F | °C | lb/ft² | kg/m² | ||
| Enduralox-Polypropylen | Polypropylen | 4.000 | 58.400 | 34 bis 220 | 1 bis 104 | 3,90 | 19,04 |
| Dokumentenname | Dokumententyp | Dateityp | Dateigröße |
|---|---|---|---|
| Produkt-Highlight — Enduralox-Scharnierstäbe für Pasteurbänder S400 und S1900 | 591 KB | ||
| S1900_RaisedRib_ClosedEdge_9inch_(Imperial).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 412 KB |
| S1900_RaisedRib_ClosedEdge_9inch_(Metric).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 455 KB |
| S1900_RaisedRib_FlushEdge_9inch_(Imperial).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 419 KB |
| S1900_RaisedRib_FlushEdge_9inch_(Metric).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 462 KB |
| S1900_RaisedRib_Interior_9inch_(Imperial).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 280 KB |
| S1900_RaisedRib_Interior_9inch_(Metric).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 309 KB |




