Setzen Sie auf überlegene Produktkühlung mit dem Band Intralox Flush Grid der Serie 1500.
Dieses von Tortilla-Herstellern gern eingesetzte Band zeichnet sich durch seine hervorragende Leistung in Kühltunneln aus und übertrifft die Lebensdauer herkömmlicher Drahtbänder. Die große Durchlässigkeit und die sehr geringe Dicke verbessern den Luftstrom und die Kühlgeschwindigkeit, während die robuste Konstruktion für dauerhaften Betrieb sorgt.
- Einfache Handhabung dank leichtem Design
- Glatte Oberfläche mit völlig bündigen Kanten
- Kompatibel mit Messerkante mit 0,5 Zoll (12,7 mm) Durchmesser
- Erhältlich in verschiedenen Materialien für unterschiedliche Bedingungen, z. B. hitzebeständiges (HR) und hoch hitzebeständiges (HHR) Nylon
| Zoll | mm | |
| Pitch (Nominale Bandteilung) | 0,50 | 12,7 |
| Mindestbreite | 8 | 203 |
| Breitenabstufungen | 0,50 | 12,7 |
| Öffnungsgrößen (ca.) | 0,87 x 0,30 | 22,1 x 7,6 |
| 0,66 x 0,30 | 16,8 x 7,6 | |
| Durchlässigkeit | 48 % | |
| Scharnierausführung | Offen | |
| Scharnierstab-Verschluss; Scharnierstabtyp | Verdeckte Kante; ohne Kopf | |
- Wenden Sie sich vor Konstruktion eines Systems oder Bestellung eines Bandes an Intralox, um die genauen Bandabmessungen zu erfahren.
- Glatte Oberfläche mit völlig bündigen Kanten.
- Der nachweisbare Werkstoff verfügt über einen spezifischen Oberflächenwiderstand nach ASTM D257 von 545 Ohm/Quadrat.
- Jedes Bandmaterial verfügt über ein Standard-Scharnierstab-Material. Andere Scharnierstab-Materialien sind verfügbar. Intralox kann dabei helfen, die beste Kombination aus Band- und Scharnierstab-Material für Ihre Anwendung zu ermitteln.
- Detaillierte Materialinformationen finden Sie im Lieferprogramm.
- Scharnierstabdurchmesser: 0,140 Zoll (3,6 mm).
- Geeignet für eine Messerkante mit Durchmesser 0,5 in (12,7 mm).
| Bandwerkstoff | Standard-Scharnierstab-Material, Durchmesser 0,14 Zoll (3,6 mm) | Bandfestigkeit | Temperaturbereich (kontinuierlich) | Bandgewicht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbf/ft | N/m | °F | °C | lb/ft² | kg/m² | ||
| Polypropylen | Polypropylen | 125 | 1.820 | 34 bis 220 | 1 bis 104 | 0,44 | 2,12 |
| Polypropylen | Azetal | 150 | 2.190 | 34 bis 200 | 1 bis 93 | 0,51 | 2,40 |
| PK | PK | 240 | 3.500 | -40 bis 176 | -40 bis 80 | 0,725 | 3,54 |
| HR-Nylon | Nylon | 175 | 2.550 | -50 bis 240 | -46 bis 116 | 0,58 | 2,83 |
| HHR-Nylon | HHR-Nylon | 175 | 2.550 | -50 bis 310 | -46 bis 154 | 0,58 | 2,83 |
| Azetal | Azetal | 240 | 3.500 | -50 bis 200 | -46 bis 93 | 0,73 | 3,56 |
| Nachweisbares Azetal | Azetal | 200 | 2.920 | -50 bis 200 | -46 bis 93 | 0,69 | 3,35 |
| Nachweisbares Polypropylen A22 | Azetal | 80 | 1.170 | 0 bis 150 | -18 bis 66 | 0,57 | 2,78 |
| Durch Röntgenstrahlung nachweisbares Azetal1 | Azetal | 240 | 3.500 | -50 bis 200 | -46 bis 93 | 0,78 | 3,66 |
Speziell auf die Nachweisbarkeit durch Röntgengeräte ausgelegt.
| Dokumentenname | Dokumententyp | Dateityp | Dateigröße |
|---|---|---|---|
| Lösungen für die Tortilla-Verarbeitung – Anwendungshighlight | 620 KB | ||
| S1500_FlushGrid_FlushEdge_A_5inch_(Imperial).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 3 MB |
| S1500_FlushGrid_FlushEdge_A_5inch_(Metric).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 3 MB |
| S1500_FlushGrid_FlushEdge_A_7inch_(Imperial).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 4 MB |
| S1500_FlushGrid_FlushEdge_A_7inch_(Metric).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 4 MB |
| S1500_FlushGrid_FlushEdge_B_5inch_(Imperial).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 2 MB |
| S1500_FlushGrid_FlushEdge_B_5inch_(Metric).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 3 MB |
| S1500_FlushGrid_FlushEdge_B_7inch_(Imperial).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 4 MB |
| S1500_FlushGrid_FlushEdge_B_7inch_(Metric).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 4 MB |
| S1500_FlushGrid_Interior_4inch_(Imperial).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 152 KB |
| S1500_FlushGrid_Interior_4inch_(Metric).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 161 KB |
| S1500_FlushGrid_Interior_8inch_(Imperial).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 284 KB |
| S1500_FlushGrid_Interior_8inch_(Metric).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 300 KB |



